Cooper Summer
CoreScore N/A:
- Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
- Consumer reviews on the top tire selling websites.
We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others. - Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.
Value, max: 100
Popularity of the model 31:
- Year of manufacture.
- The premium brand factor .
- The number of video reviews of the tire on youtube.com .
- The number of news items about the model .
- The number of times the tire was involved in professional tire tests.
- The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
- The number of tire types and sizes .
Value, max: unlimited
Value, average: 27
Key Facts
- Year Released: 2026 New
- Regions for sale: Europe
Description
This summer tire is designed for passenger cars and SUVs, with EV‑ready construction. The asymmetric rib pattern provides balanced dry and wet grip while controlling pattern noise. A multi‑compound tread formulation targets three performance areas: rolling resistance, wet braking, and tread life. Casing construction is optimized across the size range to promote even wear and reduce fuel consumption.
Features & Benefits
- Asymmetric rib design: Delivers consistent contact pressure for stable handling and reduces road noise through rib phasing.
- Balanced multi‑compound tread: Lowers energy loss for efficiency, maintains wet‑road friction, and increases wear resistance across the tread width.
- Optimized casing across size range: Controls carcass deformation under load to improve fuel economy and prevent irregular tread wear.
Year Released
2026
Regions Availability
The tire is available in the United Kingdom, with distribution expected across European markets.
Vehicle Compatibility / Popular Vehicle Fitments
Given the size range (14 to 21 inches) and the focus on passenger cars and SUVs, the tire fits a broad spectrum of vehicles sold in the UK and Europe. Some vehicle fitments include:
- Volkswagen Golf / Tiguan
- Ford Focus / Kuga / Puma
- BMW 1 Series / X1 / X3
- Mercedes‑Benz A‑Class / GLA
- Audi A3 / Q3 / Q5
- Volvo XC40 / XC60
- Hyundai Tucson / Kona
- Kia Sportage / Niro
- Toyota Corolla / C‑HR / RAV4
- Nissan Qashqai / Juke
- Peugeot 3008 / 5008
- Renault Captur / Austral
Note: Always consult with a tire specialist or the vehicle’s manufacturer to ensure correct tire fitment.
Final Thoughts
This tire suits drivers of modern hatchbacks, sedans, and crossovers who prioritize a balance of low running costs, wet‑weather safety, and even tread wear. Its EV‑ready designation makes it a direct fit for hybrid and battery‑electric vehicles in the C‑SUV and compact segments, where load capacity and rolling resistance directly affect range and tire longevity. The construction avoids extreme performance bias, favoring predictable road behavior across varied summer conditions.
Detailed Information
Type and Size
- Tire Model
- Cooper / Summer
- Car Type
- Season
- Summer
- Rim Diameter
- 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 "
- Width
- 165 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 mm
- Aspect Ratio
- 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 %
- Construction
- Radial
Special Features
- Runflat
- No
- Mud and Snow
- No
- Extra Load
- Yes
Speed and Load
- Speed Index
- H (max 130 mph) ... Y (max 186 mph)
- Load Index (max load for a tire)
Cooper / Summer Sizes & Specifications
| Rim | Model | Size | Index | Features | Load range | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R14 | 165/70 R14 81T XL | 165/70 R14 | 81T | XL | XL | |
| R14 | 175/65 R14 82T XL | 175/65 R14 | 82T | XL | XL | |
| R14 | 185/55 R14 80H XL | 185/55 R14 | 80H | XL | XL | |
| R14 | 185/60 R14 82H XL | 185/60 R14 | 82H | XL | XL | |
| R14 | 185/65 R14 82H XL | 185/65 R14 | 82H | XL | XL | |
| R15 | 175/65 R15 84H XL | 175/65 R15 | 84H | XL | XL | |
| R15 | 185/55 R15 82H XL | 185/55 R15 | 82H | XL | XL | |
| R15 | 185/60 R15 84H XL | 185/60 R15 | 84H | XL | XL | |
| R15 | 185/65 R15 88H XL | 185/65 R15 | 88H | XL | XL | |
| R15 | 195/50 R15 82H XL | 195/50 R15 | 82H | XL | XL | |
| R15 | 195/55 R15 85H XL | 195/55 R15 | 85H | XL | XL | |
| R15 | 195/60 R15 88H XL | 195/60 R15 | 88H | XL | XL | |
| R15 | 195/65 R15 91V XL | 195/65 R15 | 91V | XL | XL | |
| R15 | 205/60 R15 91H XL | 205/60 R15 | 91H | XL | XL | |
| R15 | 205/65 R15 94H XL | 205/65 R15 | 94H | XL | XL | |
| R16 | 175/60 R16 86H XL | 175/60 R16 | 86H | XL | XL | |
| R16 | 185/55 R16 83V XL | 185/55 R16 | 83V | XL | XL | |
| R16 | 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 84V | XL | XL | |
| R16 | 195/50 R16 84V XL | 195/50 R16 | 84V | XL | XL | |
| R16 | 195/55 R16 87H XL | 195/55 R16 | 87H | XL | XL | |
| R16 | 195/60 R16 89V XL | 195/60 R16 | 89V | XL | XL | |
| R16 | 205/50 R16 87V XL | 205/50 R16 | 87V | XL | XL | |
| R16 | 205/55 R16 91H XL | 205/55 R16 | 91H | XL | XL | |
| R16 | 205/60 R16 92H XL | 205/60 R16 | 92H | XL | XL | |
| R16 | 215/45 R16 86H XL | 215/45 R16 | 86H | XL | XL | |
| R16 | 215/55 R16 93V XL | 215/55 R16 | 93V | XL | XL | |
| R16 | 215/60 R16 95V XL | 215/60 R16 | 95V | XL | XL | |
| R16 | 215/65 R16 98H XL | 215/65 R16 | 98H | XL | XL | |
| R16 | 215/70 R16 100H XL | 215/70 R16 | 100H | XL | XL | |
| R16 | 225/55 R16 95W XL | 225/55 R16 | 95W | XL | XL | |
| R16 | 225/60 R16 102W XL | 225/60 R16 | 102W | XL | XL | |
| R16 | 225/70 R16 103H XL | 225/70 R16 | 103H | XL | XL | |
| R17 | 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 84W | XL | XL | |
| R17 | 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 88W | XL | XL | |
| R17 | 205/50 R17 93Y XL | 205/50 R17 | 93Y | XL | XL | |
| R17 | 205/55 R17 95V XL | 205/55 R17 | 95V | XL | XL | |
| R17 | 215/40 R17 87Y XL | 215/40 R17 | 87Y | XL | XL | |
| R17 | 215/45 R17 91Y XL | 215/45 R17 | 91Y | XL | XL | |
| R17 | 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 95W | XL | XL | |
| R17 | 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 98W | XL | XL | |
| R17 | 215/60 R17 100W XL | 215/60 R17 | 100W | XL | XL | |
| R17 | 215/65 R17 99V XL | 215/65 R17 | 99V | XL | XL | |
| R17 | 225/45 R17 91Y XL | 225/45 R17 | 91Y | XL | XL | |
| R17 | 225/50 R17 94Y XL | 225/50 R17 | 94Y | XL | XL | |
| R17 | 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 101W | XL | XL | |
| R17 | 225/60 R17 99V XL | 225/60 R17 | 99V | XL | XL | |
| R17 | 225/65 R17 102V XL | 225/65 R17 | 102V | XL | XL | |
| R17 | 235/45 R17 94Y XL | 235/45 R17 | 94Y | XL | XL | |
| R17 | 235/55 R17 103Y XL | 235/55 R17 | 103Y | XL | XL | |
| R17 | 235/65 R17 108W XL | 235/65 R17 | 108W | XL | XL | |
| R17 | 245/40 R17 91Y XL | 245/40 R17 | 91Y | XL | XL | |
| R17 | 245/45 R17 95Y XL | 245/45 R17 | 95Y | XL | XL | |
| R17 | 255/60 R17 106V XL | 255/60 R17 | 106V | XL | XL | |
| R18 | 195/60 R18 96H XL | 195/60 R18 | 96H | XL | XL | |
| R18 | 205/45 R18 90V XL | 205/45 R18 | 90V | XL | XL | |
| R18 | 215/35 R18 84Y XL | 215/35 R18 | 84Y | XL | XL | |
| R18 | 215/40 R18 89Y XL | 215/40 R18 | 89Y | XL | XL | |
| R18 | 215/45 R18 93Y XL | 215/45 R18 | 93Y | XL | XL | |
| R18 | 215/50 R18 96W XL | 215/50 R18 | 96W | XL | XL | |
| R18 | 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 99V | XL | XL | |
| R18 | 225/35 R18 87Y XL | 225/35 R18 | 87Y | XL | XL | |
| R18 | 225/40 R18 92Y XL | 225/40 R18 | 92Y | XL | XL | |
| R18 | 225/45 R18 95Y XL | 225/45 R18 | 95Y | XL | XL | |
| R18 | 225/50 R18 99Y XL | 225/50 R18 | 99Y | XL | XL | |
| R18 | 225/55 R18 98V XL | 225/55 R18 | 98V | XL | XL | |
| R18 | 225/60 R18 100W XL | 225/60 R18 | 100W | XL | XL | |
| R18 | 235/40 R18 95Y XL | 235/40 R18 | 95Y | XL | XL | |
| R18 | 235/45 R18 98Y XL | 235/45 R18 | 98Y | XL | XL | |
| R18 | 235/50 R18 97V XL | 235/50 R18 | 97V | XL | XL | |
| R18 | 235/55 R18 100V XL | 235/55 R18 | 100V | XL | XL | |
| R18 | 235/60 R18 107W XL | 235/60 R18 | 107W | XL | XL | |
| R18 | 235/65 R18 106W XL | 235/65 R18 | 106W | XL | XL | |
| R18 | 245/35 R18 92Y XL | 245/35 R18 | 92Y | XL | XL | |
| R18 | 245/40 R18 97Y XL | 245/40 R18 | 97Y | XL | XL | |
| R18 | 245/45 R18 100Y XL | 245/45 R18 | 100Y | XL | XL | |
| R18 | 255/35 R18 94Y XL | 255/35 R18 | 94Y | XL | XL | |
| R18 | 255/40 R18 99Y XL | 255/40 R18 | 99Y | XL | XL | |
| R18 | 255/45 R18 103Y XL | 255/45 R18 | 103Y | XL | XL | |
| R18 | 255/55 R18 109Y XL | 255/55 R18 | 109Y | XL | XL | |
| R18 | 255/60 R18 108V XL | 255/60 R18 | 108V | XL | XL | |
| R18 | 265/35 R18 97Y XL | 265/35 R18 | 97Y | XL | XL | |
| R18 | 265/60 R18 110V XL | 265/60 R18 | 110V | XL | XL | |
| R18 | 275/35 R18 99Y XL | 275/35 R18 | 99Y | XL | XL | |
| R19 | 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 97V | XL | XL | |
| R19 | 225/35 R19 88Y XL | 225/35 R19 | 88Y | XL | XL | |
| R19 | 225/40 R19 93Y XL | 225/40 R19 | 93Y | XL | XL | |
| R19 | 225/45 R19 96Y XL | 225/45 R19 | 96Y | XL | XL | |
| R19 | 225/55 R19 103W XL | 225/55 R19 | 103W | XL | XL | |
| R19 | 235/35 R19 91Y XL | 235/35 R19 | 91Y | XL | XL | |
| R19 | 235/40 R19 96Y XL | 235/40 R19 | 96Y | XL | XL | |
| R19 | 235/45 R19 99W XL | 235/45 R19 | 99W | XL | XL | |
| R19 | 235/50 R19 99V XL | 235/50 R19 | 99V | XL | XL | |
| R19 | 235/55 R19 101W XL | 235/55 R19 | 101W | XL | XL | |
| R19 | 245/35 R19 93Y XL | 245/35 R19 | 93Y | XL | XL | |
| R19 | 245/40 R19 98Y XL | 245/40 R19 | 98Y | XL | XL | |
| R19 | 245/45 R19 102Y XL | 245/45 R19 | 102Y | XL | XL | |
| R19 | 255/30 R19 91Y XL | 255/30 R19 | 91Y | XL | XL | |
| R19 | 255/35 R19 96Y XL | 255/35 R19 | 96Y | XL | XL | |
| R19 | 255/40 R19 100Y XL | 255/40 R19 | 100Y | XL | XL | |
| R19 | 255/45 R19 104Y XL | 255/45 R19 | 104Y | XL | XL | |
| R19 | 255/50 R19 107Y XL | 255/50 R19 | 107Y | XL | XL | |
| R19 | 255/55 R19 111W XL | 255/55 R19 | 111W | XL | XL | |
| R19 | 275/45 R19 108Y XL | 275/45 R19 | 108Y | XL | XL | |
| R19 | 275/55 R19 111W XL | 275/55 R19 | 111W | XL | XL | |
| R19 | 285/30 R19 98Y XL | 285/30 R19 | 98Y | XL | XL | |
| R19 | 285/45 R19 111W XL | 285/45 R19 | 111W | XL | XL | |
| R20 | 235/45 R20 100W XL | 235/45 R20 | 100W | XL | XL | |
| R20 | 245/45 R20 103Y XL | 245/45 R20 | 103Y | XL | XL | |
| R20 | 255/35 R20 97Y XL | 255/35 R20 | 97Y | XL | XL | |
| R20 | 255/40 R20 101Y XL | 255/40 R20 | 101Y | XL | XL | |
| R20 | 255/45 R20 105Y XL | 255/45 R20 | 105Y | XL | XL | |
| R20 | 255/50 R20 109Y XL | 255/50 R20 | 109Y | XL | XL | |
| R20 | 265/30 R20 94Y XL | 265/30 R20 | 94Y | XL | XL | |
| R20 | 265/35 R20 99Y XL | 265/35 R20 | 99Y | XL | XL | |
| R20 | 275/35 R20 102Y XL | 275/35 R20 | 102Y | XL | XL | |
| R20 | 275/40 R20 106Y XL | 275/40 R20 | 106Y | XL | XL | |
| R20 | 275/45 R20 110Y XL | 275/45 R20 | 110Y | XL | XL | |
| R20 | 285/30 R20 99Y XL | 285/30 R20 | 99Y | XL | XL | |
| R21 | 245/35 R21 96Y XL | 245/35 R21 | 96Y | XL | XL | |
| R21 | 265/40 R21 105Y XL | 265/40 R21 | 105Y | XL | XL | |
| R21 | 275/40 R21 107Y XL | 275/40 R21 | 107Y | XL | XL | |
| R21 | 295/35 R21 107Y XL | 295/35 R21 | 107Y | XL | XL |
Note! Have you driven on the Cooper / Summer tire?
Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Cooper / Summer.