N/A
15
Petlas Velox Sport PT741
CoreScore N/A:
- Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
- Consumer reviews on the top tire selling websites.
We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others. - Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.
Value, max: 100
Popularity of the model 15:
- Year of manufacture.
- The premium brand factor .
- The number of video reviews of the tire on youtube.com .
- The number of news items about the model .
- The number of times the tire was involved in professional tire tests.
- The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
- The number of tire types and sizes .
Value, max: unlimited
Value, average: 27
Key Facts
- Year Released: 2012
- Regions for sale: Europe, Russia+
Price
Sold By
Description
Designed for outstanding handling and grip performance. PT741 is produced for drivers who desire ultimate handling and grip performance without compromising comfort during driving at high speeds.
- Fine Silica Technology (Full silica tread compound developed through FST technology provides superb handling on dry and wet road conditions. Rolling resistance is reduced significantly, resulting in lower fuel consumption).
- High tech undertread construction (It improves uniformity for smoother ride, durability and tread wear).
- Jointless mono strand bead wire and hard bead filler (Improve lateral stability in high speed cornering and uniformity for smoother ride).
Detailed Information
Type and Size
- Tire Model
- Petlas / Velox Sport PT741
- Car Type
- Season
- Summer
- Rim Diameter
- 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 "
- Width
- 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 mm
- Aspect Ratio
- 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 %
- Construction
- Radial
Special Features
- Runflat
- No
- Mud and Snow
- No
- Extra Load
- Optional
Speed and Load
- Speed Index
- H (max 130 mph) ... Y (max 186 mph)
- Load Index (max load for a tire)
Petlas / Velox Sport PT741 Sizes & Specifications
Rim | Model | Size | Index | Max inflation pressure | Section width | Max load (kg) | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R14 | 185/55 R14 80V | 185/55 R14 | 80V | 36 | 193 | 450 | |
R15 | 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 82V | 36 | 194 | 475 | |
R15 | 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 82V | 36 | 196 | 475 | |
R15 | 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 85V | 36 | 200 | 515 | |
R15 | 205/50 R15 86W | 205/50 R15 | 86W | 36 | 214 | 530 | |
R15 | 215/35 R15 84W | 215/35 R15 | 84W | 42 | 215 | 500 | |
R16 | 185/55 R16 87H XL | 185/55 R16 | 87H | 42 | 191 | 545 | |
R16 | 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 84V | 42 | 195 | 500 | |
R16 | 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 84V | 36 | 195 | 500 | |
R16 | 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 87V | 36 | 195 | 545 | |
R16 | 205/40 R16 83W | 205/40 R16 | 83W | 42 | 212 | 487 | |
R16 | 205/45 R16 87W XL | 205/45 R16 | 87W | 42 | 205 | 545 | |
R16 | 205/50 R16 91W XL | 205/50 R16 | 91W | 42 | 214 | 615 | |
R16 | 205/55 R16 94W XL | 205/55 R16 | 94W | ||||
R16 | 215/40 R16 86W | 215/40 R16 | 86W | 42 | 218 | 530 | |
R16 | 215/45 R16 90V XL | 215/45 R16 | 90V | 42 | 215 | 600 | |
R16 | 215/55 R16 97W XL | 215/55 R16 | 97W | 42 | 228 | 730 | |
R16 | 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 99V | 42 | 225 | 775 | |
R16 | 225/50 R16 96W XL | 225/50 R16 | 96W | 42 | 233 | 710 | |
R16 | 225/55 R16 99W XL | 225/55 R16 | 99W | 42 | 233 | 775 | |
R16 | 225/60 R16 98V | 225/60 R16 | 98V | 36 | 233 | 750 | |
R16 | 235/60 R16 100W | 235/60 R16 | 100W | 36 | 240 | 800 | |
R17 | 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 84W | 42 | 216 | 500 | |
R17 | 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 88W | 42 | 206 | 560 | |
R17 | 205/50 R17 89W | 205/50 R17 | 89W | 42 | 214 | 580 | |
R17 | 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 93W | ||||
R17 | 205/55 R17 91W | 205/55 R17 | 91W | 36 | 205 | 615 | |
R17 | 205/55 R17 95W XL | 205/55 R17 | 95W | 42 | 217.5 | 690 | |
R17 | 215/40 R17 87W XL | 215/40 R17 | 87W | 42 | 218 | 545 | |
R17 | 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 91W | 42 | 211 | 615 | |
R17 | 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 95W | 42 | 226 | 690 | |
R17 | 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 98W | 42 | 226 | 750 | |
R17 | 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 94W | 42 | 222 | 670 | |
R17 | 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 98W | 42 | 233 | 750 | |
R17 | 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 101W | 42 | 233 | 825 | |
R17 | 235/40 R17 94W | 235/40 R17 | 94W | ||||
R17 | 235/40 R17 94W XL | 235/40 R17 | 94W | ||||
R17 | 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 97W | 42 | 236 | 730 | |
R17 | 235/55 R17 103W XL | 235/55 R17 | 103W | 42 | 246 | 875 | |
R17 | 245/35 R17 87W | 245/35 R17 | 87W | 36 | 243 | 545 | |
R17 | 245/40 R17 95W XL | 245/40 R17 | 95W | 42 | 246 | 690 | |
R17 | 245/45 R17 99W XL | 245/45 R17 | 99W | 42 | 243 | 775 | |
R18 | 215/35 R18 84W XL | 215/35 R18 | 84W | 42 | 216 | 500 | |
R18 | 215/40 R18 89W XL | 215/40 R18 | 89W | 42 | 217 | 580 | |
R18 | 215/45 R18 93W XL | 215/45 R18 | 93W | 42 | 213 | 650 | |
R18 | 225/35 R18 87W XL | 225/35 R18 | 87W | 42 | 227 | 545 | |
R18 | 225/40 R18 92W XL | 225/40 R18 | 92W | 42 | 230 | 630 | |
R18 | 225/40 R18 92Y XL | 225/40 R18 | 92Y | 42 | 233 | 630 | |
R18 | 225/45 R18 95W XL | 225/45 R18 | 95W | 42 | 225 | 690 | |
R18 | 235/40 R18 95W XL | 235/40 R18 | 95W | 42 | 241 | 690 | |
R18 | 235/45 R18 98W XL | 235/45 R18 | 98W | 42 | 236 | 750 | |
R18 | 235/50 R18 101W XL | 235/50 R18 | 101W | 42 | 245 | 825 | |
R18 | 235/55 R18 104W XL | 235/55 R18 | 104W | 42 | 246 | 900 | |
R18 | 245/35 R18 92W XL | 245/35 R18 | 92W | 42 | 242 | 630 | |
R18 | 245/40 R18 93W | 245/40 R18 | 93W | 36 | 244 | 650 | |
R18 | 245/40 R18 97W XL | 245/40 R18 | 97W | ||||
R18 | 245/45 R18 100W XL | 245/45 R18 | 100W | 42 | 243 | 800 | |
R18 | 245/50 R18 100W | 245/50 R18 | 100W | 36 | 245 | 800 | |
R18 | 255/35 R18 94W | 255/35 R18 | 94W | 42 | 253 | 670 | |
R18 | 255/35 R18 94Y XL | 255/35 R18 | 94Y | 42 | 257,5 | 670 | |
R18 | 255/40 R18 95W | 255/40 R18 | 95W | ||||
R18 | 255/45 R18 103W XL | 255/45 R18 | 103W | 42 | 257 | 875 | |
R18 | 265/35 R18 97W XL | 265/35 R18 | 97W | 42 | 268 | 730 | |
R18 | 265/40 R18 101Y XL | 265/40 R18 | 101Y | 42 | 277,4 | 825 | |
R18 | 275/35 R18 99W | 275/35 R18 | 99W | 42 | 270 | 775 | |
R18 | 275/45 R18 107W | 275/45 R18 | 107W | 42 | 269.8 | 975 | |
R19 | 215/35 R19 85W | 215/35 R19 | 85W | 42 | 215 | 515 | |
R19 | 225/35 R19 88W XL | 225/35 R19 | 88W | 42 | 225 | 560 | |
R19 | 225/35 R19 88Y | 225/35 R19 | 88Y | 42 | 255 | 560 | |
R19 | 225/40 R19 93W XL | 225/40 R19 | 93W | 42 | 230 | 650 | |
R19 | 225/45 R19 96W XL | 225/45 R19 | 96W | 42 | 225 | 710 | |
R19 | 235/35 R19 91W XL | 235/35 R19 | 91W | 42 | 236 | 615 | |
R19 | 235/45 R19 99W XL | 235/45 R19 | 99W | 42 | 238 | 775 | |
R19 | 245/35 R19 93W XL | 245/35 R19 | 93W | 42 | 241 | 650 | |
R19 | 245/40 R19 98W XL | 245/40 R19 | 98W | 42 | 245 | 750 | |
R19 | 245/45 R19 102W XL | 245/45 R19 | 102W | 42 | 243 | 850 | |
R19 | 255/30 R19 91W XL | 255/30 R19 | 91W | ||||
R19 | 255/30 R19 91Y | 255/30 R19 | 91Y | 42 | 256 | 615 | |
R19 | 255/35 R19 96W XL | 255/35 R19 | 96W | 42 | 254 | 710 | |
R19 | 255/40 R19 100W XL | 255/40 R19 | 100W | 42 | 258 | 800 | |
R19 | 255/45 R19 104Y XL | 255/45 R19 | 104Y | 42 | 257 | 900 | |
R19 | 265/30 R19 93W | 265/30 R19 | 93W | 42 | 266 | 650 | |
R19 | 265/35 R19 98W XL | 265/35 R19 | 98W | ||||
R19 | 265/40 R19 102W | 265/40 R19 | 102W | 42 | 275 | 850 | |
R19 | 275/30 R19 96W XL | 275/30 R19 | 96W | 42 | 270 | 710 | |
R19 | 275/35 R19 96W | 275/35 R19 | 96W | 36 | 272 | 710 | |
R19 | 275/35 R19 100W | 275/35 R19 | 100W | 42 | 268 | 800 | |
R19 | 275/40 R19 105Y XL | 275/40 R19 | 105Y | ||||
R19 | 285/40 R19 107W | 285/40 R19 | 107W | 42 | 291.5 | 975 | |
R19 | 295/30 R19 100W XL | 295/30 R19 | 100W | ||||
R20 | 245/35 R20 95W XL | 245/35 R20 | 95W | 42 | 243 | 690 | |
R20 | 245/35 R20 95Y | 245/35 R20 | 95Y | 71 | 245 | 690 | |
R20 | 245/40 R20 99W XL | 245/40 R20 | 99W | 42 | 244 | 775 | |
R20 | 255/35 R20 97W XL | 255/35 R20 | 97W | 42 | 254 | 730 | |
R20 | 255/40 R20 101W XL | 255/40 R20 | 101W | 42 | 257 | 825 | |
R20 | 265/35 R20 99W XL | 265/35 R20 | 99W | 42 | 273,1 | 775 | |
R20 | 275/30 R20 97W XL | 275/30 R20 | 97W | ||||
R20 | 275/35 R20 102Y | 275/35 R20 | 102Y | 42 | 273 | 850 |
Note! Have you driven on the Petlas / Velox Sport PT741 tire?
Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Petlas / Velox Sport PT741.