40
20
Triangle TR928
CoreScore 40:
- Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
- Consumer reviews on the top tire selling websites.
We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others. - Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.
Value, max: 100
Popularity of the model 20:
- Year of manufacture.
- The premium brand factor .
- The number of video reviews of the tire on youtube.com .
- The number of news items about the model .
- The number of times the tire was involved in professional tire tests.
- The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
- The number of tire types and sizes .
Value, max: unlimited
Value, average: 27
Key Facts
- Year Released: unknown
- Regions for sale: USA+, Canada, East Asia, Southeast Asia, Middle East
Price
Sold By
Tire Rank :: Triangle TR928
288 505 in Passenger / Summer
61 88 in High Performance Summer
In your region {{ place.regions }}:
{{ place.by_score }}
in
{{ place.title }}
by Review Score
{{ place.by_popularity }}
in
{{ place.title }}
by Popularity
Description
Triangle TR968 directional pattern provides the required handling for the most demanding vehicles and drivers. The pattern provides a rigid structure for rapid response and maximum cornering power, while the directionally of the tread The stylish directional pattern offers a substantial advantage in the kit-up and vehicle wheel tuning world.
- Rigid Pattern (Fast response to steering wheel inputs and high cornering power).
- Directional Pattern Design (Maximum water evacuation at high speeds).
- Stylish Pattern Design (Strong directionally ensures eye catching looks for kit-up tuning).
Detailed Information
Type and Size
- Tire Model
- Triangle / TR928
- Car Type
- Season
- Summer
- Rim Diameter
- 13 / 14 / 15 / 16 / 17 "
- Width
- 155 / 165 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 mm
- Aspect Ratio
- 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 %
- Construction
- Radial
Special Features
- Runflat
- No
- Mud and Snow
- No
- Extra Load
- No
Speed and Load
- Speed Index
- H (max 130 mph) ... T (max 118 mph)
- Load Index (max load for a tire)
Triangle / TR928 Sizes & Specifications
Rim | Model | Size | Index | Tread depth | Max inflation pressure | Approved rim width | Section width | Overall diameter | Max load | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 155/70 R13 75S | 155/70 R13 | 75S | 7.2 | 350 | 4J 4½J 5J 5.00B | 157 | 548 | 387 | |
R13 | 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 75T | |||||||
R13 | 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 79T | |||||||
R13 | 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 79T | 7.2 | 350 | 4½J 5½J 4.50B 5.50B | 170 | 562 | 437 | |
R13 | 165/70 R13 83T | 165/70 R13 | 83T | 7.2 | 340 | 4½J 5½J 4.50B 5.50B | 170 | 562 | 487 | |
R13 | 175/60 R13 77H | 175/60 R13 | 77H | 7.2 | 350 | 5.00B 5½J 6J | 177 | 540 | 412 | |
R13 | 175/70 R13 82H | 175/70 R13 | 82H | 8.2 | 350 | 4½J 5½J | 177 | 576 | 475 | |
R13 | 175/70 R13 86H | 175/70 R13 | 86H | 8.2 | 340 | 4½J 5½J | 177 | 576 | 530 | |
R14 | 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 75H | 7.2 | 350 | 4½J 5.00B 5½J | 170 | 554 | 387 | |
R14 | 165/70 R14 81H | 165/70 R14 | 81H | 7.2 | 350 | 4½J 5½J | 170 | 588 | 462 | |
R14 | 165/70 R14 85H | 165/70 R14 | 85H | 7.2 | 340 | 4½J 5½J | 170 | 588 | 515 | |
R14 | 175/65 R14 82H | 175/65 R14 | 82H | 8.2 | 350 | 5.00B 5.50B 5½J 6J | 177 | 584 | 475 | |
R14 | 175/65 R14 86H | 175/65 R14 | 86H | 8.2 | 340 | 5.00B 5.50B 5½J 6J | 177 | 584 | 530 | |
R14 | 175/70 R14 84H | 175/70 R14 | 84H | 7.7 | 350 | 4½J 5½J | 177 | 602 | 500 | |
R14 | 175/70 R14 88H | 175/70 R14 | 88H | 7.7 | 340 | 4½J 5½J | 177 | 602 | 560 | |
R14 | 175/70 R14 93S | 175/70 R14 | 93S | 8.2 | 375 | 4½J 5½J | 177 | 602 | 650 | |
R14 | 175/70 R14 95S | 175/70 R14 | 95S | 8.2 | 375 | 4½J 5½J | 177 | 602 | 690 | |
R14 | 175/75 R14 98S | 175/75 R14 | 98S | 8.2 | 475 | 4½J 5½J | 177 | 618 | 750 | |
R14 | 175/75 R14 99S | 175/75 R14 | 99S | 8.2 | 475 | 4½J 5½J | 177 | 618 | 775 | |
R14 | 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 82H | 8.2 | 350 | 5J 6J 6½J | 189 | 578 | 475 | |
R14 | 185/60 R14 86H | 185/60 R14 | 86H | 8.2 | 340 | 5J 6J 6½J | 189 | 578 | 530 | |
R14 | 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 86H | 7.2 | 350 | 5J 6J | 189 | 596 | 530 | |
R14 | 185/65 R14 90H | 185/65 R14 | 90H | 7.2 | 340 | 5J 6J | 189 | 596 | 600 | |
R14 | 185/70 R14 88H | 185/70 R14 | 88H | 8.2 | 350 | 5J 6J | 189 | 616 | 560 | |
R14 | 185/70 R14 92H | 185/70 R14 | 92H | 8.2 | 340 | 5J 6J | 189 | 616 | 630 | |
R14 | 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 86H | 8.2 | 350 | 5½J 6½J 7J | 201 | 590 | 530 | |
R14 | 195/70 R14 91H | 195/70 R14 | 91H | 8.2 | 350 | 5½J 6½J | 201 | 630 | 615 | |
R14 | 195/70 R14 95H | 195/70 R14 | 95H | 8.2 | 340 | 5½J 6½J | 201 | 630 | 690 | |
R15 | 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 84H | 7.7 | 350 | 5½J 6J | 177 | 609 | 500 | |
R15 | 175/65 R15 88H | 175/65 R15 | 88H | 7.7 | 340 | 5½J 6J | 177 | 609 | 560 | |
R15 | 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 84H | 8.2 | 350 | 5J 6J 6½J | 189 | 603 | 500 | |
R15 | 185/60 R15 88H | 185/60 R15 | 88H | 8.2 | 340 | 5J 6J 6½J | 189 | 603 | 560 | |
R15 | 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 88H | 7.2 | 350 | 5J 6J | 189 | 621 | 560 | |
R15 | 185/65 R15 92H | 185/65 R15 | 92H | 7.2 | 340 | 5J 6J | 189 | 621 | 630 | |
R15 | 195/50 R15 82H | 195/50 R15 | 82H | 8.2 | 350 | 5½J 6½J 7J | 201 | 577 | 475 | |
R15 | 195/50 R15 86H | 195/50 R15 | 86H | 8.2 | 340 | 5½J 6½J 7J | 201 | 577 | 530 | |
R15 | 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 85H | 8.2 | 350 | 5½J 6½J 7J | 201 | 595 | 515 | |
R15 | 195/55 R15 89H | 195/55 R15 | 89H | 8.2 | 340 | 5½J 6½J 7J | 201 | 595 | 580 | |
R15 | 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 88H | 8.2 | 350 | 5½J 6½J 7J | 201 | 615 | 560 | |
R15 | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 91H | 7.2 | 350 | 5½J 6½J 7J | 201 | 635 | 615 | |
R15 | 195/65 R15 95H | 195/65 R15 | 95H | 7.2 | 340 | 5½J 6½J 7J | 201 | 635 | 690 | |
R15 | 195/70 R15 102S | 195/70 R15 | 102S | 9.2 | 450 | 5½J 6½J | 201 | 655 | 850 | |
R15 | 195/70 R15 104S | 195/70 R15 | 104S | 9.2 | 450 | 5½J 6½J | 201 | 655 | 900 | |
R15 | 205/60 R15 91H | 205/60 R15 | 91H | 8.2 | 350 | 5½J 6½J 7J 7½J | 209 | 627 | 615 | |
R15 | 205/60 R15 95H | 205/60 R15 | 95H | 8.2 | 340 | 5½J 6½J 7J 7½J | 209 | 627 | 690 | |
R15 | 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 94H | 8.2 | 350 | 5½J 6½J | 209 | 647 | 670 | |
R15 | 205/65 R15 99H | 205/65 R15 | 99H | 8.2 | 340 | 5½J 6½J | 209 | 647 | 775 | |
R15 | 205/70 R15 96H | 205/70 R15 | 96H | 8.2 | 350 | 5J 5½J 6½J 7J | 209 | 669 | 710 | |
R15 | 205/70 R15 100H | 205/70 R15 | 100H | 8.2 | 340 | 5J 5½J 6½J 7J | 209 | 669 | 800 | |
R15 | 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 96H | 7.2 | 350 | 6J 7J 7½J | 221 | 661 | 710 | |
R15 | 215/65 R15 100H | 215/65 R15 | 100H | 7.2 | 340 | 6J 7J 7½J | 221 | 661 | 800 | |
R15 | 215/70 R15 98H | 215/70 R15 | 98H | 8.2 | 350 | 5½J 6J 7J | 221 | 683 | 750 | |
R15 | 225/70 R15 100H | 225/70 R15 | 100H | 8.2 | 350 | 6J 7J 7½J | 228 | 697 | 800 | |
R15 | 225/70 R15 104H | 225/70 R15 | 104H | 8.2 | 340 | 6J 7J 7½J | 228 | 697 | 900 | |
R16 | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 91H | 8.2 | 350 | 5½J 6J 7J 7½J | 214 | 632 | 615 | |
R16 | 205/55 R16 94H | 205/55 R16 | 94H | 8.2 | 340 | 5½J 6J 7J 7½J | 214 | 632 | 670 | |
R16 | 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 98H | 8.2 | 350 | 6J 7J 7½J | 221 | 686 | 750 | |
R16 | 215/65 R16 102H | 215/65 R16 | 102H | 8.2 | 340 | 6J 7J 7½J | 221 | 686 | 850 | |
R16 | 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 98H | 8.2 | 340 | 6J 7J 7½J 8J | 228 | 676 | 750 | |
R16 | 225/60 R16 102H | 225/60 R16 | 102H | 8.2 | 350 | 6J 7J 7½J 8J | 228 | 676 | 850 | |
R17 | 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 102H | 8.2 | 350 | 6J 7J 7½J | 228 | 724 | 850 |
Note! Have you driven on the Triangle / TR928 tire?
Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Triangle / TR928.