N/A 26
CoreScore N/A:
  • Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
  • Consumer reviews on the top tire selling websites.
    We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others.
  • Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.

Value, max: 100

Popularity of the model 26:
  • Year of manufacture.
  • The premium brand factor .
  • The number of video reviews of the tire on youtube.com .
  • The number of news items about the model .
  • The number of times the tire was involved in professional tire tests.
  • The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
  • The number of tire types and sizes .

Value, max: unlimited
Value, average: 27

Key Facts

Price
Sold By


Delinte DS8 Desert Storm II



Description

All Season SUV/CUV/Performance sedan tire.

Superb handling in wet and dry road conditions. Features a high UTQG treadwear rating to fit over 82 different fitment sizes!

Features & Benefits:

  • Wet Traction Grooves (Three wide longitudinal main grooves can evacuate water effectively at high speeds);
  • Grip Optimized Groove (The wide angle groove enhances snow grip and evacuates water and snow);
  • Super Stable Shoulder (The big blocks outside enhance steering and handling performance on wet roads);
  • Enhanced Wet Grip (The blocks inside are designed for wet and winter roads; the sipes can increase edges which can cut water film).

Detailed Information

Type and Size
Tire Model
Delinte / DS8 Desert Storm II
Car Type
Season
All Season
Rim Diameter
18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 "
Width
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 / 315 / 325 mm
Aspect Ratio
20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 %
Construction
Radial
Special Features
Runflat
No
Mud and Snow
No
Extra Load
Optional
Speed and Load
Speed Index
H (max 130 mph) ... Y (max 186 mph)
Load Index (max load for a tire)
 

Delinte / DS8 Desert Storm II Sizes & Specifications

Rim Model Size Index Features Approved rim width Max load (lbs) Utqg Tread depth (mm) Ply rating Load range Max load (kg) Section width (inch) Revs per mile Section width (mm) Price
R18 235/45 R18 98W XL 235/45 R18 98W XL 7.5-8.0-9.0 1653 500/A/A 8.0 XL 750 9.3 789.0 236
R18 245/35 R18 92W XL 245/35 R18 92W XL 8.0-8.5-9.5 1389 500/A/A 8.0 XL 630 9.8 839.0 248
R18 245/40 R18 97W XL 245/40 R18 97W XL 8.0-8.5-9.5 1609 500/A/A 8.0 XL 730 9.8 808.0 248
R18 265/40 R18 101Y XL 265/40 R18 101Y XL 9.0-9.5-10.5 1819 500/A/A 8.0 XL 825 10.7 789.0 271
R18 265/45 R18 101W 265/45 R18 101W 8.5-9.0-10.0 1819 500/A/A 8.0 825 10.5 759.0 266
R18 285/35 R18 101W XL 285/35 R18 101W XL 9.5-10.0-11.0 1819 500/A/A 8.3 XL 825 11.4 803.0 290
R19 225/55 R19 99H 225/55 R19 99H 6.0-7.0-8.0 1709 500/A/A 8.0 775 9.2 722.0 233
R19 235/55 R19 105W XL 235/55 R19 105W XL 6.5-7.5-8.5 2039 500/A/A 8.0 XL 925 9.6 712.0 245
R19 245/55 R19 103W 245/55 R19 103W 7.0-7.5-8.5 1929 500/A/A 8.0 875 10.0 701.0 253
R19 255/45 R19 100Y 255/45 R19 100Y 8.0-8.5-9.5 1764 500/A/A 8.0 800 10.0 740.0 255
R19 255/50 R19 107Y XL 255/50 R19 107Y XL 7.0-8.0-9.0 2149 500/A/A 8.0 XL 975 10.4 714.0 265
R19 255/55 R19 111W XL 255/55 R19 111W XL 7.0-8.0-9.0 2403 500/A/A 8.0 XL 1090 10.4 691.0 265
R19 265/50 R19 110W XL 265/50 R19 110W XL 7.5-8.5-9.5 2337 500/A/A 8.0 XL 1060 10.9 704.0 277
R19 285/40 R19 103Y 285/40 R19 103Y 9.5-10.0-11.0 1929 500/A/A 8.3 875 11.4 742.0 290
R19 285/45 R19 107Y XL 285/45 R19 107Y XL 9.0-9.5-10.5 2149 500/A/A 8.3 XL 975 11.2 714.0 285
R20 205/30 R20 82W XL 205/30 R20 82W XL 6.5-7.0-7.5 1047 500/A/A 8.0 XL 475 8.6 835.0 218
R20 215/30 R20 82W XL 215/30 R20 82W XL 7.0-7.5-8.5 1047 500/A/A 8.0 XL 475 9.0 827.0 228
R20 235/55 R20 104W XL 235/55 R20 104W XL 6.5-7.5-8.5 1984 500/A/A 8.0 XL 900 9.6 689.0 245
R20 245/45 R20 108W XL 245/45 R20 108W XL 7.5-8.0-9.0 2205 500/A/A 8.0 XL 1000 9.6 725.0 243
R20 245/50 R20 102V 245/50 R20 102V 7.0-7.5-8.5 1874 500/A/A 8.0 850 10.0 700.0 253
R20 255/50 R20 109Y XL 255/50 R20 109Y XL 7.0-8.0-9.0 2271 500/A/A 8.0 XL 1030 10.4 690.0 265
R20 265/45 R20 104W 265/45 R20 104W 8.5-9.0-10.0 1984 500/A/A 8.0 900 10.5 707.0 266
R20 265/45 R20 108W 265/45 R20 108W 8.5-9.0-10.0 2205 500/A/A 8.0 1000 10.5 707.0 266
R20 265/50 R20 111W XL 265/50 R20 111W XL 7.5-8.5-9.5 2403 500/A/A 8.0 XL 1090 10.9 682.0 277
R20 275/40 R20 108W XL 275/40 R20 108W XL 9.0-9.5-11.0 2205 500/A/A 8.3 XL 1000 10.9 725.0 278
R20 275/45 R20 114V XL 275/45 R20 114V XL 8.5-9.0-10.5 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 10.7 698.0 273
R20 275/50 R20 113W XL 275/50 R20 113W XL 7.5-8.5-9.5 2535 500/A/A 8.3 XL 1150 11.2 673.0 284
R20 275/55 R20 117V XL 275/55 R20 117V XL 7.5-8.5-9.5 2833 500/A/A 8.3 XL 1285 11.2 651.0 284
R20 275/60 R20 115W 275/60 R20 115W 7.5-8.0-9.5 2679 500/A/A 8.3 1215 11.0 630.0 279
R20 295/40 R20 108Y XL 295/40 R20 108Y XL 10.0-10.5-11.5 2205 500/A/A 8.3 XL 1000 11.9 709.0 301
R20 315/35 R20 110W XL 315/35 R20 110W XL 10.5-11.0-12.5 2337 500/A/A 8.3 XL 1060 12.6 725.0 320
R21 245/35 R21 96Y XL 245/35 R21 96Y XL 8.0-8.5-9.5 1565 500/A/A 8.0 XL 710 9.8 748.0 248
R21 245/40 R21 100Y XL 245/40 R21 100Y XL 8.0-8.5-9.5 1764 500/A/A 8.0 XL 800 9.8 724.0 248
R21 245/45 R21 107W XL 245/45 R21 107W XL 7.5-8.0-9.0 2149 500/A/A 8.0 XL 975 9.6 701.0 243
R21 265/40 R21 105Y XL 265/40 R21 105Y XL 9.0-9.5-10.5 2039 500/A/A 8.0 XL 925 10.7 708.0 271
R21 275/40 R21 109W XL 275/40 R21 109W XL 9.0-9.5-11.0 2271 500/A/A 8.3 XL 1030 10.9 701.0 278
R21 275/45 R21 110Y XL 275/45 R21 110Y XL 8.5-9.0-10.5 2337 500/A/A 8.3 XL 1060 10.7 675.0 273
R21 285/30 R21 100Y XL 285/30 R21 100Y XL 9.5-10.0-10.5 1764 500/A/A 8.0 XL 800 11.4 748.0 290
R21 285/35 R21 108Y XL 285/35 R21 108Y XL 9.5-10.0-11.0 2205 500/A/A 8.3 XL 1000 11.4 720.0 290
R21 295/35 R21 109Y XL 295/35 R21 109Y XL 10.0-10.5-11.5 2271 500/A/A 8.3 XL 1030 11.9 714.0 301
R21 295/40 R21 111W XL 295/40 R21 111W XL 10.0-10.5-11.5 2403 500/A/A 8.3 XL 1090 11.9 686.0 301
R21 325/30 R21 110Y XL 325/30 R21 110Y XL 11.0-11.5-12.0 2337 500/A/A 8.3 XL 1060 13.0 724.0 331
R22 265/35 R22 106W XL 265/35 R22 106W XL 9.0-9.5-10.5 2094 500/A/A 8.0 XL 950 10.7 708.0 271
R22 265/40 R22 110V XL 265/40 R22 110V XL 9.0-9.5-10.5 2337 500/A/A 8.0 XL 1060 10.7 684.0 271
R22 275/45 R22 114V XL 275/45 R22 114V XL 8.5-9.0-10.5 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 10.7 654.0 273
R22 285/35 R22 110W XL 285/35 R22 110W XL 9.5-10.0-11.0 2337 500/A/A 8.3 XL 1060 11.4 695.0 290
R22 285/40 R22 110V XL 285/40 R22 110V XL 9.5-10.0-11.0 2337 500/A/A 8.3 XL 1060 11.4 670.0 290
R22 285/45 R22 116V XL 285/45 R22 116V XL 9.0-9.5-10.5 2756 500/A/A 8.3 XL 1250 11.2 647.0 285
R22 295/30 R22 110W XL 295/30 R22 110W XL 10.0-10.5-11.0 2337 500/A/A 8.3 XL 1060 11.9 716.0 301
R22 305/40 R22 114V XL 305/40 R22 114V XL 10.0-11.0-12.0 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 12.3 657.0 313
R22 305/45 R22 118V XL 305/45 R22 118V XL 9.5-10.0-11.5 2910 500/A/A 8.3 XL 1320 11.9 633.0 303
R22 315/30 R22 107Y XL 315/30 R22 107Y XL 10.5-11.0-11.5 2149 500/A/A 8.3 XL 975 12.6 704.0 320
R24 245/25 R24 101W XL 245/25 R24 101W XL 8.5-9.0-9.5 1819 500/A/A 8.0 XL 825 9.8 721.0 248
R24 245/30 R24 103Y XL 245/30 R24 103Y XL 8.0-8.5-9.0 1929 500/A/A 8.0 XL 875 9.8 721.0 248
R24 255/30 R24 102W XL 255/30 R24 102W XL 8.5-9.0-9.5 1389 500/A/A 8.0 XL 850 10.2 690.0 260
R24 275/25 R24 102W XL 275/25 R24 102W XL 10 1874 500/A/A 8.3 XL 850 11.1 705.0 283
R24 275/30 R24 110W XL 275/30 R24 110W XL 9.0-9.5-10.0 2337 500/A/A 9.0 XL 1060 10.9 680.0 278
R24 295/25 R24 109Y XL 295/25 R24 109Y XL 10.0-10.5-11.0 2271 500/A/A 8.0 XL 1030 11.4 589.0 289
R24 295/35 R24 114V XL 295/35 R24 114V XL 10.0-10.5-11.5 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 11.9 646.0 301
R24 305/35 R24 114V XL 305/35 R24 114V XL 10.0-11.0-12.0 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 12.3 640.0 313
R26 255/30 R26 105W XL 255/30 R26 105W XL 8.5-9.0-9.5 2039 500/A/A 8.0 XL 925 10.2 647.0 260
R26 275/25 R26 102W XL 275/25 R26 102W XL 10 1874 500/A/A 8.3 XL 850 11.1 705.0 283
R26 295/30 R26 114W XL 295/30 R26 114W XL 10.0-10.5-11.0 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 11.9 630.0 301
R26 305/30 R26 116W XL 305/30 R26 116W XL 10.5-11.0-11.5 2756 500/A/A 8.3 XL 1250 12.3 625.0 313
R28 275/25 R28 114W XL 275/25 R28 114W XL 10 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 11.1 660.0 283
R28 295/25 R28 116Y XL 295/25 R28 116Y XL 10.0-10.5-11.0 2756 500/A/A 8.0 XL 1250 11.9 614.0 301
R30 275/20 R30 114V XL 275/20 R30 114V XL 10 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 11.1 605.0 283
R30 275/25 R30 114W XL 275/25 R30 114W XL 10 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 11.1 621.0 283
R32 305/25 R32 114W XL 305/25 R32 114W XL 10.5-11.0-11.5 2601 500/A/A 8.3 XL 1180 12.3 547.0 313

Add First Review

Note! Have you driven on the Delinte / DS8 Desert Storm II tire?

Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Delinte / DS8 Desert Storm II.

Questions and Answers

Add First Material

Please help us with adding some information about Delinte DS8 Desert Storm II.
You can submit useful videos from Youtube, external links and articles.