73
22
Federal Super Steel 657
CoreScore 73:
- Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
- Consumer reviews on the top tire selling websites.
We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others. - Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.
Value, max: 100
Popularity of the model 22:
- Year of manufacture.
- The premium brand factor .
- The number of video reviews of the tire on youtube.com .
- The number of news items about the model .
- The number of times the tire was involved in professional tire tests.
- The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
- The number of tire types and sizes .
Value, max: unlimited
Value, average: 27
Key Facts
- Official web page
- Many sizes of this line have been discontinued.
- Available Sizes in Line: 59
- Year Released: 2009
- Regions for sale: USA+, Canada, Europe, Russia+, East Asia, Southeast Asia, Middle East, Oceania
Price
Sold By
Tire Rank :: Federal Super Steel 657
131 262 in Passenger / All Season
11 28 in Passenger All-Season
In your region {{ place.regions }}:
{{ place.by_score }}
in
{{ place.title }}
by Review Score
{{ place.by_popularity }}
in
{{ place.title }}
by Popularity
Description
The Super Steel 657 delivers passenger car drivers smooth driving, tranquility, and long tread life.
- Optimized pattern design reduces noise and vibration for quiet and comfort rides
- Wide circumferential grooves grant rapid water channeling and reduced aquaplaning on wet roads
- Excellent all-around, wet and dry performance, plus long tread life for highway and everyday rides
Detailed Information
Type and Size
- Tire Model
- Federal / Super Steel 657
- Car Type
- Season
- All Season
- Rim Diameter
- 12 / 13 / 14 / 15 / 16 "
- Width
- 135 / 145 / 155 / 165 / 168 / 175 / 185 / 195 / 196 / 202 / 203 / 205 / 215 / 218 / 219 / 221 / 225 / 228 / 235 / 236 mm
- Aspect Ratio
- 60 / 65 / 70 / 80 %
- Construction
- Radial
Special Features
- Runflat
- No
- Mud and Snow
- No
- Extra Load
- Optional
Speed and Load
- Speed Index
- H (max 130 mph) ... T (max 118 mph)
- Load Index (max load for a tire)
Federal / Super Steel 657 Sizes & Specifications
Note! Many sizes of this line have been discontinued.
Rim | Model | Size | Index | Sidewall styling | Approved rim width | Section width (mm) | Rim width | Max load (kg) | Section width (inch) | Max load (lbs) | Overall diameter (mm) | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | 145/70 R12 69T | 145/70 R12 | 69T | BW | 4 - 5 | 148.0 | 4.5 | 325 | 5.8 | 716 | 512.0 | |
R12 | 155/80 R12 77T | 155/80 R12 | 77T | BW | 4 - 5 | 159.0 | 4.5 | 412 | 6.3 | 908 | 554.0 | |
R13 | 135/80 R13 70T | 135/80 R13 | 70T | BW | 3.5 - 4.5 | 138.0 | 3.5 | 335 | 5.4 | 739 | 546.0 | |
R13 | 145/70 R13 71T | 145/70 R13 | 71T | BW | 4 - 5 | 152.0 | 4.5 | 345 | 6.0 | 760 | 535.0 | |
R13 | 145/80 R13 75T | 145/80 R13 | 75T | BW | 3.5 - 4.5 | 149.0 | 4 | 387 | 5.9 | 853 | 562.0 | |
R13 | 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 73T | BW | 4.5 - 5.5 | 158.0 | 4.5 | 365 | 6.2 | 805 | 532.0 | |
R13 | 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 75T | BW | 4 - 5 | 160.0 | 4.5 | 387 | 6.3 | 853 | 546.0 | |
R13 | 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 79T | BW | 4 - 5 | 159.0 | 4.5 | 437 | 6.3 | 963 | 578.0 | |
R13 | 165/65 R13 77T | 165/65 R13 | 77T | BW | 4.5 - 6 | 160.0 | 5 | 412 | 6.3 | 908 | 545.0 | |
R13 | 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 79T | BW | 4.5 - 5.5 | 170.0 | 5 | 437 | 6.7 | 963 | 560.0 | |
R13 | 165/80 R13 83T | 165/80 R13 | 83T | BW | 4 - 5 | 168.0 | 4.5 | 487 | 6.6 | 1073 | 594.0 | |
R13 | 175/60 R13 77H | 175/60 R13 | 77H | BW | 4.5 - 5.5 | 171.0 | 5 | 412 | 6.7 | 908 | 542.0 | |
R13 | 175/65 R13 80T | 175/65 R13 | 80T | BW | 5 - 6 | 176.0 | 5 | 450 | 6.9 | 992 | 557.0 | |
R13 | 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 82T | BW | 4.5 - 5.5 | 173.0 | 5 | 475 | 6.8 | 1047 | 581.0 | |
R13 | 185/60 R13 80H | 185/60 R13 | 80H | BW | 5 - 6 | 192.0 | 5.5 | 450 | 7.5 | 992 | 553.0 | |
R13 | 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 86T | BW | 5 - 6 | 192.0 | 5.5 | 530 | 7.6 | 1168 | 589.0 | |
R13 | 205/60 R13 87H | 205/60 R13 | 87H | BW | 5.5 - 7 | 210.0 | 6 | 545 | 8.3 | 1202 | 576.0 | |
R14 | 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 75H | BW | 173.0 | 6.8 | 553.0 | |||||
R14 | 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 79T | BW | 4.5 - 6 | 160.0 | 5 | 437 | 6.3 | 963 | 569.0 | |
R14 | 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 81T | BW | 4.5 - 5.5 | 171.0 | 5 | 462 | 6.7 | 1019 | 589.0 | |
R14 | 165/70 R14 85T XL | 165/70 R14 | 85T | BW | 4.5 - 5.5 | 171.0 | 5 | 515 | 6.7 | 1135 | 587.0 | |
R14 | 175/60 R14 79H | 175/60 R14 | 79H | BW | 4.5 - 5.5 | 175.0 | 5 | 437 | 6.9 | 963 | 566.0 | |
R14 | 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 82T | BW | 5 - 6 | 176.0 | 5 | 475 | 6.9 | 1047 | 584.0 | |
R14 | 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 86T | BW | 5 - 6 | 176.0 | 5 | 530 | 6.9 | 1168 | 584.0 | |
R14 | 175/70 R14 84T | 175/70 R14 | 84T | BW | 4.5 - 6 | 179.0 | 5 | 500 | 7.0 | 1102 | 600.0 | |
R14 | 175/80 R14 88T | 175/80 R14 | 88T | BW | 4.5 - 5 | 179.0 | 5 | 560 | 7.0 | 1235 | 636.0 | |
R14 | 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 82H | BW | 5 - 6 | 184.0 | 5.5 | 475 | 7.2 | 1047 | 581.0 | |
R14 | 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 86H | BW | 5 - 6.5 | 185.0 | 5.5 | 530 | 7.3 | 1168 | 595.0 | |
R14 | 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 86T | BW | 5 - 6.5 | 185.0 | 5.5 | 530 | 7.3 | 1168 | 595.0 | |
R14 | 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 88T | BW | 4.5 - 6 | 191.0 | 5.5 | 560 | 7.5 | 1235 | 620.0 | |
R14 | 185/80 R14 91T | 185/80 R14 | 91T | BW | 4.5 - 5.5 | 189.0 | 5 | 615 | 7.4 | 1356 | 650.0 | |
R14 | 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 86H | BW | 5.5 - 6.5 | 190.0 | 6 | 530 | 7.5 | 1168 | 590.0 | |
R14 | 195/65 R14 89H | 195/65 R14 | 89H | BW | 5.5 - 6.5 | 196.0 | 6 | 580 | 7.7 | 1279 | 611.0 | |
R14 | 195/70 R14 91T | 195/70 R14 | 91T | BW | 5 - 6.5 | 208.0 | 6 | 615 | 8.2 | 1355 | 632.0 | |
R14 | 205/60 R14 89H | 205/60 R14 | 89H | BW | 5.5 - 6.5 | 202.0 | 6 | 580 | 8.0 | 1279 | 605.0 | |
R14 | 205/70 R14 95T | 205/70 R14 | 95T | BW | 5.5 - 6.5 | 211.0 | 6 | 690 | 8.3 | 1521 | 645.0 | |
R14 | 215/65 R14 94H | 215/65 R14 | 94H | BW | 6 - 7 | 218.0 | 6.5 | 670 | 8.6 | 1477 | 638.0 | |
R15 | 165/80 R15 87T | 165/80 R15 | 87T | BW | 4 - 5.5 | 168.0 | 4.5 | 545 | 6.6 | 1202 | 644.0 | |
R15 | 185/60 R15 84H | 185/60 R15 | 84H | BW | 5 - 6 | 184.0 | 5.5 | 500 | 7.2 | 1102 | 607.0 | |
R15 | 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 88H | BW | 5 - 6 | 185.0 | 5.5 | 560 | 7.3 | 1235 | 623.0 | |
R15 | 185/80 R15 93T | 185/80 R15 | 93T | BW | 4.5 - 5.5 | 150.0 | 5 | 650 | 5.9 | 1433 | 677.0 | |
R15 | 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 88H | BW | 5.5 - 6.5 | 202.0 | 6 | 560 | 8.0 | 1235 | 615.0 | |
R15 | 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 91H | BW | 5.5 - 7 | 201.0 | 6 | 615 | 7.9 | 1355 | 636.0 | |
R15 | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 | 91T | BW | 5.5 - 7 | 201.0 | 6 | 615 | 7.9 | 1355 | 636.0 | |
R15 | 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 95T | BW | 5.5 - 7 | 201.0 | 6 | 690 | 7.9 | 1521 | 636.0 | |
R15 | 205/60 R15 91H | 205/60 R15 | 91H | BW | 5.5 - 6.5 | 206.0 | 6 | 615 | 8.1 | 1356 | 628.0 | |
R15 | 205/60 R15 92H | 205/60 R15 | 92H | BW | 5.5 - 6.5 | 203.0 | 6 | 630 | 8.0 | 1389 | 653.0 | |
R15 | 205/65 R15 95H | 205/65 R15 | 95H | BW | 5.5 - 6.5 | 205.0 | 6 | 690 | 8.1 | 1521 | 647.0 | |
R15 | 205/65 R15 95T XL | 205/65 R15 | 95T | BW | 5.5 - 6.5 | 208.0 | 6 | 690 | 8.2 | 1521 | 647.0 | |
R15 | 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 96T | BW | 5.5 - 6.5 | 211.0 | 6 | 710 | 8.3 | 1565 | 666.0 | |
R15 | 215/60 R15 94H | 215/60 R15 | 94H | BW | 6 - 7 | 218.0 | 6.5 | 670 | 8.6 | 1477 | 642.0 | |
R15 | 215/60 R15 95H | 215/60 R15 | 95H | BW | 6 - 7 | 221.0 | 6.5 | 690 | 8.7 | 1521 | 664.0 | |
R15 | 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 96H | BW | 6 - 7 | 216.0 | 6.5 | 710 | 8.5 | 1565 | 663.0 | |
R15 | 215/70 R15 98T | 215/70 R15 | 98T | BW | 6 - 7 | 226.0 | 6.5 | 750 | 8.9 | 1653 | 681.0 | |
R15 | 225/60 R15 96H | 225/60 R15 | 96H | BW | 6 - 7 | 223.0 | 6.5 | 710 | 8.8 | 1565 | 651.0 | |
R16 | 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 98H | BW | 6 - 7.5 | 219.0 | 6.5 | 750 | 8.6 | 1653 | 686.0 | |
R16 | 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 98H | BW | 6 - 8 | 228.0 | 6.5 | 750 | 9.0 | 1653 | 678.0 | |
R16 | 225/60 R16 105H XL | 225/60 R16 | 105H | RWL | 6 - 7 | 226.0 | 6.5 | 925 | 8.9 | 2039 | 678.0 | |
R16 | 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 100H | BW | 6.5 - 7.5 | 236.0 | 7 | 800 | 9.3 | 1764 | 691.0 |
Note! Have you driven on the Federal / Super Steel 657 tire?
Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Federal / Super Steel 657.