Goodride SA37
CoreScore 57:
- Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
- Consumer reviews on the top tire selling websites.
We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others. - Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.
Value, max: 100
Popularity of the model 28:
- Year of manufacture.
- The premium brand factor .
- The number of video reviews of the tire on youtube.com .
- The number of news items about the model .
- The number of times the tire was involved in professional tire tests.
- The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
- The number of tire types and sizes .
Value, max: unlimited
Value, average: 27
Key Facts
- Official web page
- This tire has run-flat model:
- Available Sizes in Line: 172
- Year Released: 2013
- Regions for sale: Mexico, Central & South America, Europe, Russia+, East Asia, Oceania
Tire Rank :: Goodride SA37
243 216 in Passenger / Summer
70 66 in Ultra High Performance Summer
Description
The Goodride SA37 is an ultra-high-performance summer tire designed for passenger vehicles, offering enhanced grip, stability, and precision handling at high speeds. Engineered for performance-oriented drivers, it provides reduced rolling resistance, improved wet and dry traction, and a quiet ride.
Features & Benefits
- Reduced Rolling Resistance: Enhances fuel efficiency and reduces heat buildup at high speeds.
- Optimized Tread Design: Balances grip and longevity with a low-noise, high-performance structure.
- Wide Circumferential Grooves: Improves water evacuation, minimizing hydroplaning risk.
- Reinforced Shoulder Blocks: Enhance cornering stability and provide precise steering response.
- Advanced Silica Compound: Maintains traction in wet and dry conditions while extending tread life.
Year Released
Introduced in 2013, designed to replace older high-performance models with improved wet grip and handling characteristics.
Regional Availability
Available in Mexico, Central & South America, Europe, Russia, East Asia, and Oceania.
Vehicle Compatibility / Popular Vehicle Fitments
Fits a variety of sports sedans, coupes, and performance-oriented vehicles. Common fitments include:
- BMW 3 Series
- Mercedes-Benz C-Class
- Audi A5
- Volkswagen Golf R
- Ford Mustang
- Mazda MX-5 Miata
- Honda Civic Type R
- Toyota GR Supra
- Hyundai i30 N
- Nissan 370Z
Note: Always consult a tire specialist or the vehicle manufacturer for proper fitment.
Final Thoughts
The Goodride SA37 delivers strong performance in the ultra-high-performance segment, offering confident dry and wet grip, responsive handling, and low road noise. Its run-flat version (SA37-ZRT) provides added security for drivers prioritizing safety without compromising performance. Designed for those who seek dynamic driving characteristics at an affordable price, it remains a competitive option in its category.
Goodride SA37 Latest News
-
Mar 15, 2022Tire Test 2022
Tyre Reviews: UHP Summer Tire Test R19
Ranked #9th of 10. Goodride SA37Verdict:Good resistance to straight aquaplaning. Low rolling resistance. Low price. Very poor traction and poor handling response on wet and dry pavement. Not recommended.
-
Mar 15, 2022Article
Tyre Reviews 2022: UHP Summer Tire Test in Sizes 255/35 R19 and 275/35 R19
The new Continental SportContact 7 debuted in the independent tests. -
May 14, 2020Tire Test 2020
Auto Zeitung: Summer Tire Test R17
Ranked #15th of 20. Westlake SA37Verdict:Acceptable handling response on dry pavement, yet prone to understeer on the grip threshold. Twitchy behavior and weak traction on wet pavement. High noise emission.
Ranked #18th of 20. Goodride SA37Verdict:Long braking distance, delayed steering response, and low level of safety on wet pavement. Prone to understeer on dry pavement.
Detailed Information
Type and Size
- Tire Model
- Goodride / SA37
- Car Type
- Season
- Summer
- Rim Diameter
- 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 "
- Width
- 165 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 315 mm
- Aspect Ratio
- 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 %
- Construction
- Radial
Special Features
- Runflat
- No
- Mud and Snow
- No
- Extra Load
- Optional
Speed and Load
- Speed Index
- H (max 130 mph) ... Y (max 186 mph)
- Load Index (max load for a tire)
Goodride / SA37 Sizes & Specifications
Rim | Model | Size | Index | Max load | Overall diameter | Section width | Approved rim width | Utqg | Max inflation pressure | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 88H | 560 | 621 | 189 | 5.5J | 280/AA/A | 300 | |
R15 | 195/45 R15 78V | 195/45 R15 | 78V | 425 | 557 | 195 | 6.5J | 280/AA/A | 300 | |
R15 | 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 82V | 475 | 577 | 201 | 6.0J | 280/AA/A | 300 | |
R15 | 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 91V | 615 | 635 | 201 | 6.0J | 280/AA/A | 300 | |
R15 | 195/65 R15 91W XL | 195/65 R15 | 91W | |||||||
R16 | 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 84V | 500 | 582 | 195 | 6.5J | 280/AA/A | 350 | |
R16 | 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 84V | 500 | 602 | 201 | 6.0J | 280/AA/A | 300 | |
R16 | 205/50 R16 87H | 205/50 R16 | 87H | |||||||
R16 | 205/50 R16 87V | 205/50 R16 | 87V | |||||||
R16 | 205/50 R16 87W | 205/50 R16 | 87W | 545 | 612 | 214 | 6.5J | 280/AA/A | 300 | |
R16 | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 91V | 615 | 632 | 214 | 6.5J | 280/AA/A | 300 | |
R16 | 215/55 R16 93H | 215/55 R16 | 93H | |||||||
R16 | 215/55 R16 93V | 215/55 R16 | 93V | 650 | 642 | 226 | 7.0J | 280/AA/A | 300 | |
R16 | 225/50 R16 92W | 225/50 R16 | 92W | 630 | 632 | 233 | 7.0J | 280/AA/A | 300 | |
R16 | 225/55 R16 95V | 225/55 R16 | 95V | |||||||
R16 | 225/55 R16 99V XL | 225/55 R16 | 99V | |||||||
R16 | 225/55 R16 99W XL | 225/55 R16 | 99W | 775 | 654 | 233 | 7.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 165/40 R17 72V | 165/40 R17 | 72V | 355 | 564 | 170 | 6.0J | 280/AA/A | 300 | |
R17 | 195/40 R17 81W XL | 195/40 R17 | 81W | 462 | 588 | 200 | 7.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 205/40 R17 80V | 205/40 R17 | 80V | |||||||
R17 | 205/40 R17 80W | 205/40 R17 | 80W | |||||||
R17 | 205/40 R17 84V XL | 205/40 R17 | 84V | |||||||
R17 | 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 84W | 500 | 596 | 212 | 7.5J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 205/40 R17 84Y XL | 205/40 R17 | 84Y | |||||||
R17 | 205/45 R17 84V | 205/45 R17 | 84V | |||||||
R17 | 205/45 R17 84W | 205/45 R17 | 84W | |||||||
R17 | 205/45 R17 88V XL | 205/45 R17 | 88V | |||||||
R17 | 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 88W | 560 | 616 | 206 | 7.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 205/45 R17 88Y XL | 205/45 R17 | 88Y | |||||||
R17 | 205/50 R17 89V | 205/50 R17 | 89V | |||||||
R17 | 205/50 R17 89W | 205/50 R17 | 89W | |||||||
R17 | 205/50 R17 93V XL | 205/50 R17 | 93V | |||||||
R17 | 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 93W | 650 | 638 | 214 | 6.5J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 205/55 R17 95W XL | 205/55 R17 | 95W | 690 | 658 | 214 | 6.5J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 215/40 R17 83V | 215/40 R17 | 83V | |||||||
R17 | 215/40 R17 83W | 215/40 R17 | 83W | |||||||
R17 | 215/40 R17 87V XL | 215/40 R17 | 87V | |||||||
R17 | 215/40 R17 87W XL | 215/40 R17 | 87W | 545 | 604 | 218 | 7.5J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 215/40 R17 87Y XL | 215/40 R17 | 87Y | |||||||
R17 | 215/45 R17 87V | 215/45 R17 | 87V | |||||||
R17 | 215/45 R17 87W | 215/45 R17 | 87W | |||||||
R17 | 215/45 R17 91V XL | 215/45 R17 | 91V | |||||||
R17 | 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 91W | 615 | 626 | 213 | 7.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 215/45 R17 91Y XL | 215/45 R17 | 91Y | |||||||
R17 | 215/50 R17 91V | 215/50 R17 | 91V | |||||||
R17 | 215/50 R17 91W | 215/50 R17 | 91W | |||||||
R17 | 215/50 R17 95V XL | 215/50 R17 | 95V | |||||||
R17 | 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 95W | 690 | 648 | 226 | 7.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 | 94V | |||||||
R17 | 215/55 R17 94W | 215/55 R17 | 94W | |||||||
R17 | 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 98V | |||||||
R17 | 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 98W | 750 | 668 | 226 | 7.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 225/45 R17 91V | 225/45 R17 | 91V | |||||||
R17 | 225/45 R17 91W | 225/45 R17 | 91W | |||||||
R17 | 225/45 R17 91Y | 225/45 R17 | 91Y | |||||||
R17 | 225/45 R17 94V XL | 225/45 R17 | 94V | |||||||
R17 | 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 94W | 670 | 634 | 225 | 7.5J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 225/45 R17 94Y XL | 225/45 R17 | 94Y | |||||||
R17 | 225/50 R17 94V | 225/50 R17 | 94V | |||||||
R17 | 225/50 R17 94W | 225/50 R17 | 94W | |||||||
R17 | 225/50 R17 98V XL | 225/50 R17 | 98V | |||||||
R17 | 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 98W | 750 | 658 | 233 | 7.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 225/55 R17 97V | 225/55 R17 | 97V | |||||||
R17 | 225/55 R17 97W | 225/55 R17 | 97W | |||||||
R17 | 225/55 R17 101V XL | 225/55 R17 | 101V | |||||||
R17 | 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 101W | 825 | 680 | 233 | 7.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 235/45 R17 94V | 235/45 R17 | 94V | |||||||
R17 | 235/45 R17 94W | 235/45 R17 | 94W | |||||||
R17 | 235/45 R17 97V XL | 235/45 R17 | 97V | |||||||
R17 | 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 97W | 730 | 644 | 236 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 235/45 R17 97Y XL | 235/45 R17 | 97Y | |||||||
R17 | 235/50 R17 96V | 235/50 R17 | 96V | 710 | 668 | 245 | 7.5J | 280/AA/A | 300 | |
R17 | 235/55 R17 99V | 235/55 R17 | 99V | |||||||
R17 | 235/55 R17 99W | 235/55 R17 | 99W | |||||||
R17 | 235/55 R17 103V XL | 235/55 R17 | 103V | |||||||
R17 | 235/55 R17 103W XL | 235/55 R17 | 103W | 875 | 690 | 245 | 7.5J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 245/40 R17 95Y XL | 245/40 R17 | 95Y | 690 | 628 | 248 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 245/45 R17 99V XL | 245/45 R17 | 99V | |||||||
R17 | 245/45 R17 99W XL | 245/45 R17 | 99W | 775 | 652 | 243 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R17 | 255/45 R17 98V | 255/45 R17 | 98V | |||||||
R17 | 255/45 R17 98W | 255/45 R17 | 98W | |||||||
R17 | 255/45 R17 102V XL | 255/45 R17 | 102V | |||||||
R17 | 255/45 R17 102W XL | 255/45 R17 | 102W | 850 | 662 | 255 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 215/35 R18 84W XL | 215/35 R18 | 84W | 500 | 607 | 218 | 7.5J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 215/40 R18 89W XL | 215/40 R18 | 89W | 580 | 629 | 218 | 7.5J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 215/40 R18 89Y XL | 215/40 R18 | 89Y | |||||||
R18 | 215/45 R18 89V | 215/45 R18 | 89V | |||||||
R18 | 215/45 R18 89W | 215/45 R18 | 89W | |||||||
R18 | 215/45 R18 93V XL | 215/45 R18 | 93V | |||||||
R18 | 215/45 R18 93W XL | 215/45 R18 | 93W | 650 | 651 | 213 | 7.0J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 215/45 R18 93Y XL | 215/45 R18 | 93Y | |||||||
R18 | 215/55 R18 99V | 215/55 R18 | 99V | |||||||
R18 | 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 99V | |||||||
R18 | 225/35 R18 87Y XL | 225/35 R18 | 87Y | 545 | 615 | 230 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 225/40 R18 92W XL | 225/40 R18 | 92W | 630 | 637 | 230 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 225/40 R18 92Y XL | 225/40 R18 | 92Y | |||||||
R18 | 225/45 R18 91V | 225/45 R18 | 91V | |||||||
R18 | 225/45 R18 91W | 225/45 R18 | 91W | |||||||
R18 | 225/45 R18 95V XL | 225/45 R18 | 95V | |||||||
R18 | 225/45 R18 95W XL | 225/45 R18 | 95W | 690 | 659 | 225 | 7.5J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 225/45 R18 95Y XL | 225/45 R18 | 95Y | |||||||
R18 | 225/50 R18 95W | 225/50 R18 | 95W | 690 | 683 | 233 | 7.0J | 280/AA/A | 300 | |
R18 | 235/40 R18 91V | 235/40 R18 | 91V | |||||||
R18 | 235/40 R18 91W | 235/40 R18 | 91W | |||||||
R18 | 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 95V | |||||||
R18 | 235/40 R18 95W XL | 235/40 R18 | 95W | 690 | 645 | 241 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 235/40 R18 95Y XL | 235/40 R18 | 95Y | |||||||
R18 | 235/45 R18 94W | 235/45 R18 | 94W | 670 | 669 | 236 | 8.0J | 280/AA/A | 300 | |
R18 | 235/45 R18 94Y | 235/45 R18 | 94Y | |||||||
R18 | 235/45 R18 98Y XL | 235/45 R18 | 98Y | |||||||
R18 | 235/50 R18 97H | 235/50 R18 | 97H | |||||||
R18 | 235/50 R18 97V | 235/50 R18 | 97V | |||||||
R18 | 235/50 R18 101H XL | 235/50 R18 | 101H | |||||||
R18 | 235/50 R18 101V XL | 235/50 R18 | 101V | 825 | 693 | 245 | 7.5J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 245/35 R18 92W XL | 245/35 R18 | 92W | 630 | 629 | 248 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 245/40 R18 97Y XL | 245/40 R18 | 97Y | 730 | 653 | 248 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 245/45 R18 96V | 245/45 R18 | 96V | |||||||
R18 | 245/45 R18 96W | 245/45 R18 | 96W | 710 | 677 | 243 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 245/45 R18 100V XL | 245/45 R18 | 100V | |||||||
R18 | 245/45 R18 100W XL | 245/45 R18 | 100W | 800 | 677 | 243 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 245/45 R18 100Y XL | 245/45 R18 | 100Y | |||||||
R18 | 245/50 R18 100W | 245/50 R18 | 100W | 800 | 703 | 253 | 7.5J | 280/AA/A | 300 | |
R18 | 255/40 R18 99Y XL | 255/40 R18 | 99Y | 775 | 661 | 260 | 9.0J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 255/45 R18 99W | 255/45 R18 | 99W | |||||||
R18 | 255/45 R18 99W | 255/45 R18 | 99W | |||||||
R18 | 255/55 R18 109V XL | 255/55 R18 | 109V | 1030 | 737 | 265 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 265/35 R18 97Y XL | 265/35 R18 | 97Y | 730 | 643 | 271 | 9.5J | 280/AA/A | 350 | |
R18 | 265/60 R18 110V | 265/60 R18 | 110V | 1060 | 775 | 272 | 8.0J | 280/AA/A | 300 | |
R19 | 225/40 R19 93Y XL | 225/40 R19 | 93Y | 650 | 663 | 230 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 225/45 R19 96W XL | 225/45 R19 | 96W | 710 | 685 | 225 | 7.5J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 225/45 R19 96Y XL | 225/45 R19 | 96Y | |||||||
R19 | 235/35 R19 91Y XL | 235/35 R19 | 91Y | 615 | 647 | 241 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 235/50 R19 99W | 235/50 R19 | 99W | 775 | 719 | 245 | 7.5J | 280/AA/A | 300 | |
R19 | 245/35 R19 93Y | 245/35 R19 | 93Y | |||||||
R19 | 245/35 R19 93Y XL | 245/35 R19 | 93Y | |||||||
R19 | 245/40 R19 94Y | 245/40 R19 | 94Y | 670 | 679 | 248 | 8.5J | 280/AA/A | 300 | |
R19 | 245/40 R19 98Y XL | 245/40 R19 | 98Y | 750 | 679 | 248 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 245/45 R19 98Y | 245/45 R19 | 98Y | 750 | 703 | 243 | 8.0J | 280/AA/A | 300 | |
R19 | 255/35 R19 96Y XL | 255/35 R19 | 96Y | 710 | 661 | 260 | 9.0J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 255/40 R19 100Y XL | 255/40 R19 | 100Y | 800 | 687 | 260 | 9.0J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 255/45 R19 104Y XL | 255/45 R19 | 104Y | 900 | 713 | 255 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 255/50 R19 107W | 255/50 R19 | 107W | 975 | 739 | 265 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 265/30 R19 93Y XL | 265/30 R19 | 93Y | 650 | 643 | 271 | 9.5J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 275/30 R19 96Y XL | 275/30 R19 | 96Y | |||||||
R19 | 275/35 R19 100W XL | 275/35 R19 | 100W | 800 | 675 | 278 | 9.5J | 280/AA/A | 350 | |
R19 | 275/40 R19 101W | 275/40 R19 | 101W | 825 | 703 | 278 | 9.5J | 280/AA/A | 300 | |
R20 | 225/30 R20 85Y XL | 225/30 R20 | 85Y | |||||||
R20 | 225/35 R20 90W XL | 225/35 R20 | 90W | 600 | 666 | 230 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R20 | 235/55 R20 105W | 235/55 R20 | 105W | |||||||
R20 | 235/55 R20 105W XL | 235/55 R20 | 105W | |||||||
R20 | 245/35 R20 95Y XL | 245/35 R20 | 95Y | 690 | 680 | 248 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R20 | 245/40 R20 99W XL | 245/40 R20 | 99W | |||||||
R20 | 245/45 R20 99W | 245/45 R20 | 99W | 775 | 728 | 243 | 8.0J | 280/AA/A | 300 | |
R20 | 245/50 R20 102W | 245/50 R20 | 102W | |||||||
R20 | 245/50 R20 102Y | 245/50 R20 | 102Y | 850 | 754 | 253 | 7.5J | 280/AA/A | 300 | |
R20 | 255/35 R20 97W XL | 255/35 R20 | 97W | 730 | 686 | 260 | 9.0J | 280/AA/A | 350 | |
R20 | 255/45 R20 105W XL | 255/45 R20 | 105W | 925 | 748 | 255 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R20 | 255/55 R20 110W XL | 255/55 R20 | 110W | 1060 | 788 | 265 | 8.0J | 280/AA/A | 350 | |
R20 | 265/45 R20 108W XL | 265/45 R20 | 108W | 1000 | 746 | 266 | 9.0J | 280/AA/A | 350 | |
R20 | 265/50 R20 111W XL | 265/50 R20 | 111W | 1090 | 774 | 277 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R20 | 275/30 R20 97Y XL | 275/30 R20 | 97Y | 730 | 674 | 278 | 9.5J | 280/AA/A | 350 | |
R20 | 275/35 R20 97Y XL | 275/35 R20 | 97Y | |||||||
R20 | 275/35 R20 102W XL | 275/35 R20 | 102W | |||||||
R20 | 275/50 R20 113W XL | 275/50 R20 | 113W | 1150 | 784 | 284 | 8.5J | 280/AA/A | 350 | |
R21 | 265/40 R21 105W XL | 265/40 R21 | 105W | 925 | 745 | 271 | 9.5J | 280/AA/A | 350 | |
R21 | 265/45 R21 104W | 265/45 R21 | 104W | 900 | 771 | 266 | 9.0J | 280/AA/A | 300 | |
R21 | 275/45 R21 110Y XL | 275/45 R21 | 110Y | 1060 | 781 | 273 | 9.0J | 280/AA/A | 350 | |
R21 | 295/35 R21 107W XL | 295/35 R21 | 107W | |||||||
R21 | 295/35 R21 107Y XL | 295/35 R21 | 107Y | 975 | 739 | 301 | 10.5J | 280/AA/A | 350 | |
R21 | 315/40 R21 111Y | 315/40 R21 | 111Y | |||||||
R21 | 315/40 R21 111Y | 315/40 R21 | 111Y | |||||||
R22 | 285/45 R22 114V XL | 285/45 R22 | 114V |
Note! Have you driven on the Goodride / SA37 tire?
Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Goodride / SA37.
Questions and Answers
-
Mar 15, 2022Tire Test 2022
Tyre Reviews: UHP Summer Tire Test R19
Ranked #9th of 10. Goodride SA37Verdict:Good resistance to straight aquaplaning. Low rolling resistance. Low price. Very poor traction and poor handling response on wet and dry pavement. Not recommended.
-
Mar 15, 2022Article
Tyre Reviews 2022: UHP Summer Tire Test in Sizes 255/35 R19 and 275/35 R19
The new Continental SportContact 7 debuted in the independent tests. -
May 14, 2020Tire Test 2020
Auto Zeitung: Summer Tire Test R17
Ranked #15th of 20. Westlake SA37Verdict:Acceptable handling response on dry pavement, yet prone to understeer on the grip threshold. Twitchy behavior and weak traction on wet pavement. High noise emission.
Ranked #18th of 20. Goodride SA37Verdict:Long braking distance, delayed steering response, and low level of safety on wet pavement. Prone to understeer on dry pavement.
-
Apr 26, 2020Article
Auto Zeitung 2020: Summer tire test
During one of the largest tests ever conducted by the German publication Auto Zeitung, the experts compared the performance of 20 225/50 R17 tire sets by 13 criteria. -
Mar 23, 2019Article
Auto Bild 2019: Summer Tire Test
When a new summer season is on the way, a car needs some decent «shoes» that would ensure an adequate safety level in accordance with the weather conditions,…