N/A
19
Hifly Win-Turi 212
CoreScore N/A:
- Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
- Consumer reviews on the top tire selling websites.
We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others. - Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.
Value, max: 100
Popularity of the model 19:
- Year of manufacture.
- The premium brand factor .
- The number of video reviews of the tire on youtube.com .
- The number of news items about the model .
- The number of times the tire was involved in professional tire tests.
- The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
- The number of tire types and sizes .
Value, max: unlimited
Value, average: 27
Key Facts
- Year Released: 2015
- Regions for sale: Europe, Russia+, East Asia
Price
Sold By
Summary
We spent several hours reading reviews from experts and tire owners. In summary, this is what people think about Hifly Win-Turi 212. You can agree with these conclusions by voting for any item:
Reasons to buy vote if agree
— Links to resources with reviews to which we referred.
— Add your comment if you have any notes or objections.
Description
Excellent grip and handling in all winter weather conditions.
- Enhance braking, cornering grip and removal of water and slush
- Deliver superb traction and lowering rolling resistance
- Improve water evacuation and stability in deep snow conditions
- Provide excellent grip, minimize the friction and reduce rolling resistance
Detailed Information
Type and Size
- Tire Model
- Hifly / Win-Turi 212
- Car Type
- Season
- Winter
- Rim Diameter
- 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 "
- Width
- 145 / 155 / 165 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 mm
- Aspect Ratio
- 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 80 %
- Construction
- Radial
Special Features
- Runflat
- No
- Mud and Snow
- No
- Extra Load
- Optional
Speed and Load
- Speed Index
- H (max 130 mph) ... T (max 118 mph)
- Load Index (max load for a tire)
Hifly / Win-Turi 212 Sizes & Specifications
Rim | Model | Size | Index | Max load (lbs) | Section width (inch) | Overall diameter (inch) | Max inflation pressure | Tire weight | Approved rim width | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | 145/70 R12 69T | 145/70 R12 | 69T | 716 | 5.9 | 20.0 | 44 | 11.0 | 4.50B | |
R13 | 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 73T | 805 | 6.2 | 20.9 | 44 | 12.7 | 4.50B | |
R13 | 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 75T | 853 | 6.2 | 21.6 | 44 | 12.9 | 4.50B | |
R13 | 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 79T | 963 | 6.2 | 22.8 | 44 | 14.0 | 4.50B | |
R13 | 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 79T | 963 | 6.7 | 22.1 | 44 | 13.7 | 5.00B | |
R13 | 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 82T | 1047 | 7.0 | 22.7 | 44 | 14.6 | 5.00B | |
R13 | 185/70 R13 86T | 185/70 R13 | 86T | 1168 | 7.4 | 23.2 | 44 | 16.3 | 5.0B | |
R14 | 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 75T | 853 | 6.2 | 22.0 | 44 | 13.4 | 4 1/2J | |
R14 | 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 75H | 853 | 6.7 | 21.8 | 44 | 14.2 | 5J | |
R14 | 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 81T | 1019 | 6.7 | 23.1 | 44 | 14.5 | 5J | |
R14 | 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 82T | 1047 | 7.0 | 23.0 | 44 | 15.2 | 5J | |
R14 | 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 88T | 1102 | 7.0 | 23.7 | 50 | 15.6 | 5J | |
R14 | 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 82T | 1047 | 7.4 | 22.8 | 44 | 16.5 | 5 1/2J | |
R14 | 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 86T | 1168 | 7.4 | 24.4 | 44 | 16.7 | 5 1/2J | |
R14 | 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 86H | 1168 | 7.9 | 23.2 | 44 | 17.2 | 6J | |
R15 | 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 81H | 1019 | 7.0 | 23.3 | 44 | 16.3 | 5J | |
R15 | 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 84T | 1102 | 7.0 | 24.0 | 44 | 16.2 | 5J | |
R15 | 185/55 R15 86H XL | 185/55 R15 | 86H | 1168 | 7.6 | 23.0 | 50 | 16.8 | 6J | |
R15 | 185/60 R15 84T | 185/60 R15 | 84T | 1102 | 7.4 | 23.7 | 44 | 17.2 | 5 1/2J | |
R15 | 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 88T | 1235 | 7.4 | 24.4 | 44 | 17.6 | 5 1/2J | |
R15 | 195/50 R15 86H XL | 195/50 R15 | 86H | 1168 | 7.9 | 22.7 | 50 | 18.1 | 6J | |
R15 | 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 85H | 1135 | 7.9 | 23.4 | 44 | 17.7 | 6J | |
R15 | 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 88H | 1235 | 7.9 | 24.2 | 44 | 18.2 | 6J | |
R15 | 195/65 R15 91T | 195/65 R15 | 91T | 1356 | 7.9 | 25.0 | 44 | 18.6 | 6J | |
R15 | 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 94H | 1477 | 8.2 | 25.5 | 44 | 21.6 | 6J | |
R15 | 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 96T | 1565 | 8.2 | 26.3 | 44 | 22.4 | 6J | |
R16 | 195/45 R16 84H XL | 195/45 R16 | 84H | 1102 | 7.7 | 22.9 | 50 | 17.6 | 6 1/2J | |
R16 | 195/50 R16 88H XL | 195/50 R16 | 88H | 1235 | 7.9 | 23.7 | 50 | 19.2 | 6J | |
R16 | 195/55 R16 91H XL | 195/55 R16 | 91H | 1356 | 7.9 | 24.4 | 50 | 18.6 | 6J | |
R16 | 205/45 R16 87H XL | 205/45 R16 | 87H | 1201 | 8.1 | 23.2 | 50 | 19.4 | 7J | |
R16 | 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 91H | 1356 | 8.4 | 24.9 | 44 | 20.8 | 6 1/2J | |
R16 | 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 92H | 1389 | 8.2 | 25.7 | 44 | 20.7 | 6J | |
R16 | 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 97H | 1609 | 8.9 | 25.3 | 50 | 21.9 | 7J | |
R16 | 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 99H | 1709 | 8.7 | 26.1 | 50 | 23.1 | 6 1/2J | |
R16 | 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 98H | 1653 | 8.7 | 27.0 | 44 | 24.6 | 6 1/2J | |
R16 | 225/55 R16 99H XL | 225/55 R16 | 99H | 1709 | 9.2 | 25.8 | 50 | 23.6 | 7J | |
R17 | 205/40 R17 84H XL | 205/40 R17 | 84H | 1102 | 8.4 | 23.5 | 50 | 19.5 | 7 1/2J | |
R17 | 205/45 R17 88H XL | 205/45 R17 | 88H | 1235 | 8.1 | 24.3 | 50 | 19.6 | 7J | |
R17 | 205/50 R17 93H XL | 205/50 R17 | 93H | 1433 | 8.4 | 25.1 | 50 | 21.7 | 6 1/2J | |
R17 | 205/55 R17 95H XL | 205/55 R17 | 95H | 1512 | 8.4 | 25.9 | 50 | 21.9 | 6 1/2J | |
R17 | 215/40 R17 87H XL | 215/40 R17 | 87H | 1201 | 8.6 | 23.8 | 50 | 20.6 | 7 1/2J | |
R17 | 215/45 R17 91H XL | 215/45 R17 | 91H | 1356 | 8.4 | 24.7 | 50 | 20.4 | 7J | |
R17 | 215/50 R17 95H XL | 215/50 R17 | 95H | 1512 | 8.9 | 25.5 | 50 | 22.1 | 7J | |
R17 | 215/55 R17 98H XL | 215/55 R17 | 98H | 1653 | 8.9 | 26.3 | 50 | 23.4 | 7J | |
R17 | 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 96H | 1565 | 8.9 | 27.2 | 44 | 24.9 | 6 1/2J | |
R17 | 225/45 R17 94H XL | 225/45 R17 | 94H | 1477 | 8.9 | 25.0 | 50 | 22.3 | 7 1/2J | |
R17 | 225/50 R17 98H XL | 225/50 R17 | 98H | 1653 | 9.2 | 25.9 | 50 | 23.7 | 7J | |
R17 | 225/55 R17 101H XL | 225/55 R17 | 101H | 1819 | 9.2 | 26.8 | 50 | 24.4 | 7J | |
R17 | 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 99H | 1709 | 9.0 | 27.6 | 44 | 27.2 | 6 1/2J | |
R17 | 225/65 R17 102H XL | 225/65 R17 | 102H | 1874 | 9.0 | 28.5 | 50 | 25.0 | 6 1/2J | |
R17 | 235/55 R17 103H XL | 235/55 R17 | 103H | 1929 | 9.6 | 27.2 | 50 | 25.9 | 7 1/2J | |
R17 | 235/65 R17 108H XL | 235/65 R17 | 108H | 2205 | 9.6 | 29.2 | 50 | 30.0 | 7J | |
R17 | 245/45 R17 99H XL | 245/45 R17 | 99H | 1709 | 9.6 | 25.7 | 50 | 24.3 | 8J | |
R18 | 215/55 R18 95H XL | 215/55 R18 | 95H | 1709 | 8.9 | 27.3 | 50 | 24.7 | 7J | |
R18 | 225/40 R18 92H XL | 225/40 R18 | 92H | 1389 | 9.1 | 25.1 | 50 | 22.4 | 8J | |
R18 | 225/45 R18 95H XL | 225/45 R18 | 95H | 1521 | 8.9 | 25.9 | 50 | 23.9 | 7 1/2J | |
R18 | 225/55 R18 98H | 225/55 R18 | 98H | 1653 | 9.2 | 27.8 | 44 | 25.1 | 7J | |
R18 | 235/40 R18 95H XL | 235/40 R18 | 95H | 1521 | 9.5 | 25.4 | 50 | 24.2 | 8 1/2J | |
R18 | 235/45 R18 98H XL | 235/45 R18 | 98H | 1653 | 9.3 | 26.3 | 50 | 23.6 | 8J | |
R18 | 235/55 R18 104H XL | 235/55 R18 | 104H | 1985 | 9.7 | 28.2 | 50 | 28.9 | 7 1/2J | |
R18 | 235/60 R18 107H XL | 235/60 R18 | 107H | 2149 | 9.5 | 29.1 | 50 | 31.3 | 7J | |
R18 | 245/40 R18 97H XL | 245/40 R18 | 97H | 1609 | 9.8 | 25.7 | 50 | 24.4 | 8.5J | |
R18 | 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 100H | 1764 | 9.6 | 26.7 | 50 | 24.4 | 8J | |
R19 | 245/55 R19 103H | 245/55 R19 | 103H | 1929 | 10.0 | 29.7 | 44 | 30.5 | 7 1/2J | |
R19 | 255/50 R19 103H | 255/50 R19 | 103H | 2150 | 10.4 | 29.1 | 50 | 30.9 | 8J | |
R19 | 255/55 R19 111H XL | 255/55 R19 | 111H | 2403 | 10.4 | 30.1 | 50 | 32.2 | 8J | |
R20 | 255/45 R20 105H XL | 255/45 R20 | 105H | 2040 | 10.1 | 29.1 | 50 | 28.7 | 8 1/2J | |
R20 | 255/50 R20 109H XL | 255/50 R20 | 109H | 2270 | 10.5 | 30.1 | 50 | 32.5 | 8J |
Note! Have you driven on the Hifly / Win-Turi 212 tire?
Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Hifly / Win-Turi 212.