N/A 26
CoreScore N/A:
  • Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
  • Consumer reviews on the top tire selling websites.
    We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others.
  • Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.

Value, max: 100

Popularity of the model 26:
  • Year of manufacture.
  • The premium brand factor .
  • The number of video reviews of the tire on youtube.com .
  • The number of news items about the model .
  • The number of times the tire was involved in professional tire tests.
  • The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
  • The number of tire types and sizes .

Value, max: unlimited
Value, average: 27

Key Facts

Price
Sold By


Delinte DS8 Desert Storm II



Description

All Season SUV/CUV/Performance sedan tire.

Superb handling in wet and dry road conditions. Features a high UTQG treadwear rating to fit over 82 different fitment sizes!

Features & Benefits:

  • Wet Traction Grooves (Three wide longitudinal main grooves can evacuate water effectively at high speeds);
  • Grip Optimized Groove (The wide angle groove enhances snow grip and evacuates water and snow);
  • Super Stable Shoulder (The big blocks outside enhance steering and handling performance on wet roads);
  • Enhanced Wet Grip (The blocks inside are designed for wet and winter roads; the sipes can increase edges which can cut water film).

Detailed Information

Type and Size
Tire Model
Delinte / DS8 Desert Storm II
Car Type
Season
All Season
Rim Diameter
18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 "
Width
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 / 315 / 325 mm
Aspect Ratio
20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 %
Construction
Radial
Special Features
Runflat
No
Mud and Snow
No
Extra Load
Optional
Speed and Load
Speed Index
H (max 130 mph) ... Y (max 186 mph)
Load Index (max load for a tire)
 

Delinte / DS8 Desert Storm II Sizes & Specifications

Rim Model Size Index Features Approved rim width Revs per mile Ply rating Load range Section width (mm) Max load (kg) Section width (inch) Max load (lbs) Tread depth (mm) Utqg Price
R18 235/45 R18 98W XL 235/45 R18 98W XL 7.5-8.0-9.0 789.0 XL 236 750 9.3 1653 8.0 500/A/A
R18 245/35 R18 92W XL 245/35 R18 92W XL 8.0-8.5-9.5 839.0 XL 248 630 9.8 1389 8.0 500/A/A
R18 245/40 R18 97W XL 245/40 R18 97W XL 8.0-8.5-9.5 808.0 XL 248 730 9.8 1609 8.0 500/A/A
R18 265/40 R18 101Y XL 265/40 R18 101Y XL 9.0-9.5-10.5 789.0 XL 271 825 10.7 1819 8.0 500/A/A
R18 265/45 R18 101W 265/45 R18 101W 8.5-9.0-10.0 759.0 266 825 10.5 1819 8.0 500/A/A
R18 285/35 R18 101W XL 285/35 R18 101W XL 9.5-10.0-11.0 803.0 XL 290 825 11.4 1819 8.3 500/A/A
R19 225/55 R19 99H 225/55 R19 99H 6.0-7.0-8.0 722.0 233 775 9.2 1709 8.0 500/A/A
R19 235/55 R19 105W XL 235/55 R19 105W XL 6.5-7.5-8.5 712.0 XL 245 925 9.6 2039 8.0 500/A/A
R19 245/55 R19 103W 245/55 R19 103W 7.0-7.5-8.5 701.0 253 875 10.0 1929 8.0 500/A/A
R19 255/45 R19 100Y 255/45 R19 100Y 8.0-8.5-9.5 740.0 255 800 10.0 1764 8.0 500/A/A
R19 255/50 R19 107Y XL 255/50 R19 107Y XL 7.0-8.0-9.0 714.0 XL 265 975 10.4 2149 8.0 500/A/A
R19 255/55 R19 111W XL 255/55 R19 111W XL 7.0-8.0-9.0 691.0 XL 265 1090 10.4 2403 8.0 500/A/A
R19 265/50 R19 110W XL 265/50 R19 110W XL 7.5-8.5-9.5 704.0 XL 277 1060 10.9 2337 8.0 500/A/A
R19 285/40 R19 103Y 285/40 R19 103Y 9.5-10.0-11.0 742.0 290 875 11.4 1929 8.3 500/A/A
R19 285/45 R19 107Y XL 285/45 R19 107Y XL 9.0-9.5-10.5 714.0 XL 285 975 11.2 2149 8.3 500/A/A
R20 205/30 R20 82W XL 205/30 R20 82W XL 6.5-7.0-7.5 835.0 XL 218 475 8.6 1047 8.0 500/A/A
R20 215/30 R20 82W XL 215/30 R20 82W XL 7.0-7.5-8.5 827.0 XL 228 475 9.0 1047 8.0 500/A/A
R20 235/55 R20 104W XL 235/55 R20 104W XL 6.5-7.5-8.5 689.0 XL 245 900 9.6 1984 8.0 500/A/A
R20 245/45 R20 108W XL 245/45 R20 108W XL 7.5-8.0-9.0 725.0 XL 243 1000 9.6 2205 8.0 500/A/A
R20 245/50 R20 102V 245/50 R20 102V 7.0-7.5-8.5 700.0 253 850 10.0 1874 8.0 500/A/A
R20 255/50 R20 109Y XL 255/50 R20 109Y XL 7.0-8.0-9.0 690.0 XL 265 1030 10.4 2271 8.0 500/A/A
R20 265/45 R20 104W 265/45 R20 104W 8.5-9.0-10.0 707.0 266 900 10.5 1984 8.0 500/A/A
R20 265/45 R20 108W 265/45 R20 108W 8.5-9.0-10.0 707.0 266 1000 10.5 2205 8.0 500/A/A
R20 265/50 R20 111W XL 265/50 R20 111W XL 7.5-8.5-9.5 682.0 XL 277 1090 10.9 2403 8.0 500/A/A
R20 275/40 R20 108W XL 275/40 R20 108W XL 9.0-9.5-11.0 725.0 XL 278 1000 10.9 2205 8.3 500/A/A
R20 275/45 R20 114V XL 275/45 R20 114V XL 8.5-9.0-10.5 698.0 XL 273 1180 10.7 2601 8.3 500/A/A
R20 275/50 R20 113W XL 275/50 R20 113W XL 7.5-8.5-9.5 673.0 XL 284 1150 11.2 2535 8.3 500/A/A
R20 275/55 R20 117V XL 275/55 R20 117V XL 7.5-8.5-9.5 651.0 XL 284 1285 11.2 2833 8.3 500/A/A
R20 275/60 R20 115W 275/60 R20 115W 7.5-8.0-9.5 630.0 279 1215 11.0 2679 8.3 500/A/A
R20 295/40 R20 108Y XL 295/40 R20 108Y XL 10.0-10.5-11.5 709.0 XL 301 1000 11.9 2205 8.3 500/A/A
R20 315/35 R20 110W XL 315/35 R20 110W XL 10.5-11.0-12.5 725.0 XL 320 1060 12.6 2337 8.3 500/A/A
R21 245/35 R21 96Y XL 245/35 R21 96Y XL 8.0-8.5-9.5 748.0 XL 248 710 9.8 1565 8.0 500/A/A
R21 245/40 R21 100Y XL 245/40 R21 100Y XL 8.0-8.5-9.5 724.0 XL 248 800 9.8 1764 8.0 500/A/A
R21 245/45 R21 107W XL 245/45 R21 107W XL 7.5-8.0-9.0 701.0 XL 243 975 9.6 2149 8.0 500/A/A
R21 265/40 R21 105Y XL 265/40 R21 105Y XL 9.0-9.5-10.5 708.0 XL 271 925 10.7 2039 8.0 500/A/A
R21 275/40 R21 109W XL 275/40 R21 109W XL 9.0-9.5-11.0 701.0 XL 278 1030 10.9 2271 8.3 500/A/A
R21 275/45 R21 110Y XL 275/45 R21 110Y XL 8.5-9.0-10.5 675.0 XL 273 1060 10.7 2337 8.3 500/A/A
R21 285/30 R21 100Y XL 285/30 R21 100Y XL 9.5-10.0-10.5 748.0 XL 290 800 11.4 1764 8.0 500/A/A
R21 285/35 R21 108Y XL 285/35 R21 108Y XL 9.5-10.0-11.0 720.0 XL 290 1000 11.4 2205 8.3 500/A/A
R21 295/35 R21 109Y XL 295/35 R21 109Y XL 10.0-10.5-11.5 714.0 XL 301 1030 11.9 2271 8.3 500/A/A
R21 295/40 R21 111W XL 295/40 R21 111W XL 10.0-10.5-11.5 686.0 XL 301 1090 11.9 2403 8.3 500/A/A
R21 325/30 R21 110Y XL 325/30 R21 110Y XL 11.0-11.5-12.0 724.0 XL 331 1060 13.0 2337 8.3 500/A/A
R22 265/35 R22 106W XL 265/35 R22 106W XL 9.0-9.5-10.5 708.0 XL 271 950 10.7 2094 8.0 500/A/A
R22 265/40 R22 110V XL 265/40 R22 110V XL 9.0-9.5-10.5 684.0 XL 271 1060 10.7 2337 8.0 500/A/A
R22 275/45 R22 114V XL 275/45 R22 114V XL 8.5-9.0-10.5 654.0 XL 273 1180 10.7 2601 8.3 500/A/A
R22 285/35 R22 110W XL 285/35 R22 110W XL 9.5-10.0-11.0 695.0 XL 290 1060 11.4 2337 8.3 500/A/A
R22 285/40 R22 110V XL 285/40 R22 110V XL 9.5-10.0-11.0 670.0 XL 290 1060 11.4 2337 8.3 500/A/A
R22 285/45 R22 116V XL 285/45 R22 116V XL 9.0-9.5-10.5 647.0 XL 285 1250 11.2 2756 8.3 500/A/A
R22 295/30 R22 110W XL 295/30 R22 110W XL 10.0-10.5-11.0 716.0 XL 301 1060 11.9 2337 8.3 500/A/A
R22 305/40 R22 114V XL 305/40 R22 114V XL 10.0-11.0-12.0 657.0 XL 313 1180 12.3 2601 8.3 500/A/A
R22 305/45 R22 118V XL 305/45 R22 118V XL 9.5-10.0-11.5 633.0 XL 303 1320 11.9 2910 8.3 500/A/A
R22 315/30 R22 107Y XL 315/30 R22 107Y XL 10.5-11.0-11.5 704.0 XL 320 975 12.6 2149 8.3 500/A/A
R24 245/25 R24 101W XL 245/25 R24 101W XL 8.5-9.0-9.5 721.0 XL 248 825 9.8 1819 8.0 500/A/A
R24 245/30 R24 103Y XL 245/30 R24 103Y XL 8.0-8.5-9.0 721.0 XL 248 875 9.8 1929 8.0 500/A/A
R24 255/30 R24 102W XL 255/30 R24 102W XL 8.5-9.0-9.5 690.0 XL 260 850 10.2 1389 8.0 500/A/A
R24 275/25 R24 102W XL 275/25 R24 102W XL 10 705.0 XL 283 850 11.1 1874 8.3 500/A/A
R24 275/30 R24 110W XL 275/30 R24 110W XL 9.0-9.5-10.0 680.0 XL 278 1060 10.9 2337 9.0 500/A/A
R24 295/25 R24 109Y XL 295/25 R24 109Y XL 10.0-10.5-11.0 589.0 XL 289 1030 11.4 2271 8.0 500/A/A
R24 295/35 R24 114V XL 295/35 R24 114V XL 10.0-10.5-11.5 646.0 XL 301 1180 11.9 2601 8.3 500/A/A
R24 305/35 R24 114V XL 305/35 R24 114V XL 10.0-11.0-12.0 640.0 XL 313 1180 12.3 2601 8.3 500/A/A
R26 255/30 R26 105W XL 255/30 R26 105W XL 8.5-9.0-9.5 647.0 XL 260 925 10.2 2039 8.0 500/A/A
R26 275/25 R26 102W XL 275/25 R26 102W XL 10 705.0 XL 283 850 11.1 1874 8.3 500/A/A
R26 295/30 R26 114W XL 295/30 R26 114W XL 10.0-10.5-11.0 630.0 XL 301 1180 11.9 2601 8.3 500/A/A
R26 305/30 R26 116W XL 305/30 R26 116W XL 10.5-11.0-11.5 625.0 XL 313 1250 12.3 2756 8.3 500/A/A
R28 275/25 R28 114W XL 275/25 R28 114W XL 10 660.0 XL 283 1180 11.1 2601 8.3 500/A/A
R28 295/25 R28 116Y XL 295/25 R28 116Y XL 10.0-10.5-11.0 614.0 XL 301 1250 11.9 2756 8.0 500/A/A
R30 275/20 R30 114V XL 275/20 R30 114V XL 10 605.0 XL 283 1180 11.1 2601 8.3 500/A/A
R30 275/25 R30 114W XL 275/25 R30 114W XL 10 621.0 XL 283 1180 11.1 2601 8.3 500/A/A
R32 305/25 R32 114W XL 305/25 R32 114W XL 10.5-11.0-11.5 547.0 XL 313 1180 12.3 2601 8.3 500/A/A

Add First Review

Note! Have you driven on the Delinte / DS8 Desert Storm II tire?

Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Delinte / DS8 Desert Storm II.

Questions and Answers

Add First Material

Please help us with adding some information about Delinte DS8 Desert Storm II.
You can submit useful videos from Youtube, external links and articles.