N/A 26
CoreScore N/A:
  • Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
  • Consumer reviews on the top tire selling websites.
    We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others.
  • Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.

Value, max: 100

Popularity of the model 26:
  • Year of manufacture.
  • The premium brand factor .
  • The number of video reviews of the tire on youtube.com .
  • The number of news items about the model .
  • The number of times the tire was involved in professional tire tests.
  • The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
  • The number of tire types and sizes .

Value, max: unlimited
Value, average: 27

Key Facts

Price
Sold By


Delinte DS8 Desert Storm II



Description

All Season SUV/CUV/Performance sedan tire.

Superb handling in wet and dry road conditions. Features a high UTQG treadwear rating to fit over 82 different fitment sizes!

Features & Benefits:

  • Wet Traction Grooves (Three wide longitudinal main grooves can evacuate water effectively at high speeds);
  • Grip Optimized Groove (The wide angle groove enhances snow grip and evacuates water and snow);
  • Super Stable Shoulder (The big blocks outside enhance steering and handling performance on wet roads);
  • Enhanced Wet Grip (The blocks inside are designed for wet and winter roads; the sipes can increase edges which can cut water film).

Detailed Information

Type and Size
Tire Model
Delinte / DS8 Desert Storm II
Car Type
Season
All Season
Rim Diameter
18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 "
Width
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 / 315 / 325 mm
Aspect Ratio
20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 %
Construction
Radial
Special Features
Runflat
No
Mud and Snow
No
Extra Load
Optional
Speed and Load
Speed Index
H (max 130 mph) ... Y (max 186 mph)
Load Index (max load for a tire)
 

Delinte / DS8 Desert Storm II Sizes & Specifications

Rim Model Size Index Features Approved rim width Max load (kg) Revs per mile Tread depth (mm) Ply rating Section width (mm) Utqg Section width (inch) Load range Max load (lbs) Price
R18 235/45 R18 98W XL 235/45 R18 98W XL 7.5-8.0-9.0 750 789.0 8.0 236 500/A/A 9.3 XL 1653
R18 245/35 R18 92W XL 245/35 R18 92W XL 8.0-8.5-9.5 630 839.0 8.0 248 500/A/A 9.8 XL 1389
R18 245/40 R18 97W XL 245/40 R18 97W XL 8.0-8.5-9.5 730 808.0 8.0 248 500/A/A 9.8 XL 1609
R18 265/40 R18 101Y XL 265/40 R18 101Y XL 9.0-9.5-10.5 825 789.0 8.0 271 500/A/A 10.7 XL 1819
R18 265/45 R18 101W 265/45 R18 101W 8.5-9.0-10.0 825 759.0 8.0 266 500/A/A 10.5 1819
R18 285/35 R18 101W XL 285/35 R18 101W XL 9.5-10.0-11.0 825 803.0 8.3 290 500/A/A 11.4 XL 1819
R19 225/55 R19 99H 225/55 R19 99H 6.0-7.0-8.0 775 722.0 8.0 233 500/A/A 9.2 1709
R19 235/55 R19 105W XL 235/55 R19 105W XL 6.5-7.5-8.5 925 712.0 8.0 245 500/A/A 9.6 XL 2039
R19 245/55 R19 103W 245/55 R19 103W 7.0-7.5-8.5 875 701.0 8.0 253 500/A/A 10.0 1929
R19 255/45 R19 100Y 255/45 R19 100Y 8.0-8.5-9.5 800 740.0 8.0 255 500/A/A 10.0 1764
R19 255/50 R19 107Y XL 255/50 R19 107Y XL 7.0-8.0-9.0 975 714.0 8.0 265 500/A/A 10.4 XL 2149
R19 255/55 R19 111W XL 255/55 R19 111W XL 7.0-8.0-9.0 1090 691.0 8.0 265 500/A/A 10.4 XL 2403
R19 265/50 R19 110W XL 265/50 R19 110W XL 7.5-8.5-9.5 1060 704.0 8.0 277 500/A/A 10.9 XL 2337
R19 285/40 R19 103Y 285/40 R19 103Y 9.5-10.0-11.0 875 742.0 8.3 290 500/A/A 11.4 1929
R19 285/45 R19 107Y XL 285/45 R19 107Y XL 9.0-9.5-10.5 975 714.0 8.3 285 500/A/A 11.2 XL 2149
R20 205/30 R20 82W XL 205/30 R20 82W XL 6.5-7.0-7.5 475 835.0 8.0 218 500/A/A 8.6 XL 1047
R20 215/30 R20 82W XL 215/30 R20 82W XL 7.0-7.5-8.5 475 827.0 8.0 228 500/A/A 9.0 XL 1047
R20 235/55 R20 104W XL 235/55 R20 104W XL 6.5-7.5-8.5 900 689.0 8.0 245 500/A/A 9.6 XL 1984
R20 245/45 R20 108W XL 245/45 R20 108W XL 7.5-8.0-9.0 1000 725.0 8.0 243 500/A/A 9.6 XL 2205
R20 245/50 R20 102V 245/50 R20 102V 7.0-7.5-8.5 850 700.0 8.0 253 500/A/A 10.0 1874
R20 255/50 R20 109Y XL 255/50 R20 109Y XL 7.0-8.0-9.0 1030 690.0 8.0 265 500/A/A 10.4 XL 2271
R20 265/45 R20 104W 265/45 R20 104W 8.5-9.0-10.0 900 707.0 8.0 266 500/A/A 10.5 1984
R20 265/45 R20 108W 265/45 R20 108W 8.5-9.0-10.0 1000 707.0 8.0 266 500/A/A 10.5 2205
R20 265/50 R20 111W XL 265/50 R20 111W XL 7.5-8.5-9.5 1090 682.0 8.0 277 500/A/A 10.9 XL 2403
R20 275/40 R20 108W XL 275/40 R20 108W XL 9.0-9.5-11.0 1000 725.0 8.3 278 500/A/A 10.9 XL 2205
R20 275/45 R20 114V XL 275/45 R20 114V XL 8.5-9.0-10.5 1180 698.0 8.3 273 500/A/A 10.7 XL 2601
R20 275/50 R20 113W XL 275/50 R20 113W XL 7.5-8.5-9.5 1150 673.0 8.3 284 500/A/A 11.2 XL 2535
R20 275/55 R20 117V XL 275/55 R20 117V XL 7.5-8.5-9.5 1285 651.0 8.3 284 500/A/A 11.2 XL 2833
R20 275/60 R20 115W 275/60 R20 115W 7.5-8.0-9.5 1215 630.0 8.3 279 500/A/A 11.0 2679
R20 295/40 R20 108Y XL 295/40 R20 108Y XL 10.0-10.5-11.5 1000 709.0 8.3 301 500/A/A 11.9 XL 2205
R20 315/35 R20 110W XL 315/35 R20 110W XL 10.5-11.0-12.5 1060 725.0 8.3 320 500/A/A 12.6 XL 2337
R21 245/35 R21 96Y XL 245/35 R21 96Y XL 8.0-8.5-9.5 710 748.0 8.0 248 500/A/A 9.8 XL 1565
R21 245/40 R21 100Y XL 245/40 R21 100Y XL 8.0-8.5-9.5 800 724.0 8.0 248 500/A/A 9.8 XL 1764
R21 245/45 R21 107W XL 245/45 R21 107W XL 7.5-8.0-9.0 975 701.0 8.0 243 500/A/A 9.6 XL 2149
R21 265/40 R21 105Y XL 265/40 R21 105Y XL 9.0-9.5-10.5 925 708.0 8.0 271 500/A/A 10.7 XL 2039
R21 275/40 R21 109W XL 275/40 R21 109W XL 9.0-9.5-11.0 1030 701.0 8.3 278 500/A/A 10.9 XL 2271
R21 275/45 R21 110Y XL 275/45 R21 110Y XL 8.5-9.0-10.5 1060 675.0 8.3 273 500/A/A 10.7 XL 2337
R21 285/30 R21 100Y XL 285/30 R21 100Y XL 9.5-10.0-10.5 800 748.0 8.0 290 500/A/A 11.4 XL 1764
R21 285/35 R21 108Y XL 285/35 R21 108Y XL 9.5-10.0-11.0 1000 720.0 8.3 290 500/A/A 11.4 XL 2205
R21 295/35 R21 109Y XL 295/35 R21 109Y XL 10.0-10.5-11.5 1030 714.0 8.3 301 500/A/A 11.9 XL 2271
R21 295/40 R21 111W XL 295/40 R21 111W XL 10.0-10.5-11.5 1090 686.0 8.3 301 500/A/A 11.9 XL 2403
R21 325/30 R21 110Y XL 325/30 R21 110Y XL 11.0-11.5-12.0 1060 724.0 8.3 331 500/A/A 13.0 XL 2337
R22 265/35 R22 106W XL 265/35 R22 106W XL 9.0-9.5-10.5 950 708.0 8.0 271 500/A/A 10.7 XL 2094
R22 265/40 R22 110V XL 265/40 R22 110V XL 9.0-9.5-10.5 1060 684.0 8.0 271 500/A/A 10.7 XL 2337
R22 275/45 R22 114V XL 275/45 R22 114V XL 8.5-9.0-10.5 1180 654.0 8.3 273 500/A/A 10.7 XL 2601
R22 285/35 R22 110W XL 285/35 R22 110W XL 9.5-10.0-11.0 1060 695.0 8.3 290 500/A/A 11.4 XL 2337
R22 285/40 R22 110V XL 285/40 R22 110V XL 9.5-10.0-11.0 1060 670.0 8.3 290 500/A/A 11.4 XL 2337
R22 285/45 R22 116V XL 285/45 R22 116V XL 9.0-9.5-10.5 1250 647.0 8.3 285 500/A/A 11.2 XL 2756
R22 295/30 R22 110W XL 295/30 R22 110W XL 10.0-10.5-11.0 1060 716.0 8.3 301 500/A/A 11.9 XL 2337
R22 305/40 R22 114V XL 305/40 R22 114V XL 10.0-11.0-12.0 1180 657.0 8.3 313 500/A/A 12.3 XL 2601
R22 305/45 R22 118V XL 305/45 R22 118V XL 9.5-10.0-11.5 1320 633.0 8.3 303 500/A/A 11.9 XL 2910
R22 315/30 R22 107Y XL 315/30 R22 107Y XL 10.5-11.0-11.5 975 704.0 8.3 320 500/A/A 12.6 XL 2149
R24 245/25 R24 101W XL 245/25 R24 101W XL 8.5-9.0-9.5 825 721.0 8.0 248 500/A/A 9.8 XL 1819
R24 245/30 R24 103Y XL 245/30 R24 103Y XL 8.0-8.5-9.0 875 721.0 8.0 248 500/A/A 9.8 XL 1929
R24 255/30 R24 102W XL 255/30 R24 102W XL 8.5-9.0-9.5 850 690.0 8.0 260 500/A/A 10.2 XL 1389
R24 275/25 R24 102W XL 275/25 R24 102W XL 10 850 705.0 8.3 283 500/A/A 11.1 XL 1874
R24 275/30 R24 110W XL 275/30 R24 110W XL 9.0-9.5-10.0 1060 680.0 9.0 278 500/A/A 10.9 XL 2337
R24 295/25 R24 109Y XL 295/25 R24 109Y XL 10.0-10.5-11.0 1030 589.0 8.0 289 500/A/A 11.4 XL 2271
R24 295/35 R24 114V XL 295/35 R24 114V XL 10.0-10.5-11.5 1180 646.0 8.3 301 500/A/A 11.9 XL 2601
R24 305/35 R24 114V XL 305/35 R24 114V XL 10.0-11.0-12.0 1180 640.0 8.3 313 500/A/A 12.3 XL 2601
R26 255/30 R26 105W XL 255/30 R26 105W XL 8.5-9.0-9.5 925 647.0 8.0 260 500/A/A 10.2 XL 2039
R26 275/25 R26 102W XL 275/25 R26 102W XL 10 850 705.0 8.3 283 500/A/A 11.1 XL 1874
R26 295/30 R26 114W XL 295/30 R26 114W XL 10.0-10.5-11.0 1180 630.0 8.3 301 500/A/A 11.9 XL 2601
R26 305/30 R26 116W XL 305/30 R26 116W XL 10.5-11.0-11.5 1250 625.0 8.3 313 500/A/A 12.3 XL 2756
R28 275/25 R28 114W XL 275/25 R28 114W XL 10 1180 660.0 8.3 283 500/A/A 11.1 XL 2601
R28 295/25 R28 116Y XL 295/25 R28 116Y XL 10.0-10.5-11.0 1250 614.0 8.0 301 500/A/A 11.9 XL 2756
R30 275/20 R30 114V XL 275/20 R30 114V XL 10 1180 605.0 8.3 283 500/A/A 11.1 XL 2601
R30 275/25 R30 114W XL 275/25 R30 114W XL 10 1180 621.0 8.3 283 500/A/A 11.1 XL 2601
R32 305/25 R32 114W XL 305/25 R32 114W XL 10.5-11.0-11.5 1180 547.0 8.3 313 500/A/A 12.3 XL 2601

Add First Review

Note! Have you driven on the Delinte / DS8 Desert Storm II tire?

Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Delinte / DS8 Desert Storm II.

Questions and Answers

Add First Material

Please help us with adding some information about Delinte DS8 Desert Storm II.
You can submit useful videos from Youtube, external links and articles.