What people think:
Price/Quality Dry Performance Comfort Handling Wet Performance Snow/Ice Performance Treadwear
CoreScore 76:
  • Participation of the tire models in professional tire tests and their test scores.
  • Consumer reviews on the top tire selling websites.
    We gather such data as the numbers of reviews and the ultimate score of the tire model on numerous tire-related websites such as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, market.yandex, tyrereviews, and others.
  • Reviews written by the visitors to our website tiresvote.com.

Value, max: 100

Popularity of the model 26:
  • Year of manufacture.
  • The premium brand factor .
  • The number of video reviews of the tire on youtube.com .
  • The number of news items about the model .
  • The number of times the tire was involved in professional tire tests.
  • The fact of the tire being on the bestseller lists on such reputed websites as amazon, tirerack, oponeo, simpletire, and others.
  • The number of tire types and sizes .

Value, max: unlimited
Value, average: 27

Key Facts

  • Year Released: 2013
  • Regions for sale: USA+, Canada, Europe, Russia+, East Asia, Southeast Asia, Middle East
Price
Sold By

Summary

We spent several hours reading reviews from experts and tire owners. In summary, this is what people think about Landsail LS588 UHP. You can agree with these conclusions by voting for any item:

Reasons to buy vote if agree

– According to the reviews, these tires performed very well in a variety of conditions, including snow, rain and dry conditions.
– Most drivers agreed that the tires were good value for money.
– A satisfied motorist mentioned that with this set of tires handling was good, and his car was quieter than it was with the stock tires.

Reasons not to buy

– Some owners complained that the tires were defective.

— Links to resources with reviews to which we referred.
— Add your comment if you have any notes or objections.

Add Your Item

Tire Rank :: Landsail LS588 UHP

In your region {{ place.regions }}:
 {{ place.by_score }} in {{ place.title }} by Review Score
 {{ place.by_popularity }} in {{ place.title }} by Popularity
Landsail LS588 UHP



Description

You can have it all with this fuel-saving tire. Low road noise, smooth ride, wet road hydroplaning resistance and dry road handling.

  • Quieter Ride (Optimized tread pitch width and alignment reduces road noise levels at higher speeds).
  • Smooth Handling (Lateral and longitudinal grooves deliver more control).
  • Wet Traction (Additional sipes and grooves improve hydroplaning resistance).
  • Dry Handling (A larger tire contact area allows grip, stability and control).
  • Silica Compound (Our advanced tread compound reduces rolling resistance, helping boost fuel efficiency).
  • Computer-Aided-Design (The Future of Tire Technology is here with a tire designed to perform and look great!).

Detailed Information

Type and Size
Tire Model
Landsail / LS588 UHP
Car Type
Season
All Season
Rim Diameter
16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 "
Width
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 mm
Aspect Ratio
25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 %
Construction
Radial
Special Features
Runflat
No
Mud and Snow
No
Extra Load
Optional
Speed and Load
Speed Index
V (max 149 mph) ... Y (max 186 mph)
Load Index (max load for a tire)
 

Landsail / LS588 UHP Sizes & Specifications

Rim Model Size Index Features Max load dual (lbs) Approved rim width Overall width Max load (kg) Tread depth (mm) Max inflation pressure (kpa) Revs per mile Utqg Section width Load range Overall width (mm) Overall diameter (mm) Section width (mm) Tire weight (lbs) Max load (lbs) Tread depth Max inflation pressure Overall diameter Max load dual (kg) Price
R16 205/45 R16 87W XL 205/45 R16 87W XL 6.5-7.0-7.5 545 7.8 340 894 500/A/A 8.1 XL 590.0 206.0 17.91 1201 9.8 49 23.2
R16 205/55 R16 94W XL 205/55 R16 94W XL 5.5-6.5-7.5 670 7.8 340 835 500/A/A 8.4 XL 632.0 214.0 20.19 1477 9.8 49 24.9
R16 215/45 R16 86W 215/45 R16 86W 7.0-7.5-8.0 530 7.8 300 879 500/A/A 8.4 600.0 213.0 18.08 1168 9.8 44 23.6
R16 215/55 R16 97W XL 215/55 R16 97W XL 6.0-7.0-7.5 730 7.8 340 822 500/A/A 8.9 XL 642.0 226.0 21.37 1609 9.8 49 25.3
R16 215/60 R16 95V 215/60 R16 95V 6.0-6.5-7.5 690 8.1 300 794 500/A/A 8.7 664.0 221.0 22.33 1521 10.2 44 26.1
R16 225/55 R16 95W 225/55 R16 95W 6.0-7.0-8.0 690 7.8 300 807 500/A/A 9.2 654.0 233.0 23.13 1521 9.8 44 25.7
R17 205/40 R17 84W XL 205/40 R17 84W XL 7.0-7.5-8.0 500 7.8 340 885 500/A/A 8.3 XL 596.0 212.0 18.17 1102 9.8 49 23.5
R17 205/45 R17 88W XL 205/45 R17 88W XL 6.5-7.0-7.5 560 7.8 340 856 500/A/A 8.1 XL 616.0 206.0 19.37 1235 9.8 49 24.3
R17 205/50 R17 93W XL 205/50 R17 93W XL 5.5-6.5-7.5 650 7.8 340 827 500/A/A 8.4 XL 638.0 214.0 20.56 1433 9.8 49 25.1
R17 215/40 R17 87W XL 215/40 R17 87W XL 6.5-7.0-7.5 545 7.8 340 873 500/A/A 8.6 XL 604.0 218.0 19.0 1201 9.8 49 23.8
R17 215/45 R17 91W 215/45 R17 91W 7.0-7.5-8.0 615 7.8 340 843 500/A/A 8.4 626.0 213.0 19.99 1356 9.8 49 24.6
R17 215/50 R17 95W XL 215/50 R17 95W XL 6.0-7.0-7.5 690 7.8 340 814 500/A/A 8.9 XL 648.0 226.0 21.82 1521 9.8 49 25.5
R17 215/55 R17 94W 215/55 R17 94W 6.0-7.0-7.5 670 7.8 300 790 500/A/A 8.9 668.0 226.0 22.92 1477 9.8 44 26.3
R17 225/45 R17 94W XL 225/45 R17 94W XL 7.0-7.5-8.5 670 7.8 340 832 500/A/A 8.9 XL 634.0 225.0 21.0 1477 9.8 49 25.0
R17 225/50 R17 98W XL 225/50 R17 98W XL 6.0-7.0-8.0 750 7.8 340 802 500/A/A 9.2 XL 658.0 233.0 23.2 1653 9.8 49 25.9
R17 225/55 R17 101W XL 225/55 R17 101W XL 6.0-7.0-8.0 825 7.8 340 776 500/A/A 9.2 XL 680.0 233.0 25.46 1819 9.8 49 26.8
R17 235/45 R17 97W XL 235/45 R17 97W XL 7.5-8.0-9.0 730 7.8 340 819 500/A/A 9.3 XL 644.0 236.0 23.24 1609 9.8 49 25.4
R17 245/45 R17 99W XL 245/45 R17 99W XL 7.5-8.0-9.0 775 7.8 340 809 500/A/A 9.6 XL 652.0 243.0 24.97 1709 9.8 49 25.7
R17 255/40 R17 94W 255/40 R17 94W 8.5-9.0-10.0 670 7.8 300 829 500/A/A 10.2 636.0 260.0 23.92 1477 9.8 44 25.0
R17 255/45 R17 98W 255/45 R17 98W 8.0-8.5-9.5 750 7.8 300 797 500/A/A 10.0 662.0 255.0 26.23 1102 9.8 44 26.1
R18 215/35 R18 84W XL 215/35 R18 84W XL 7.0-7.5-8.5 500 7.8 340 869 500/A/A 8.6 XL 607.0 218.0 18.66 1102 9.8 49 23.9
R18 215/40 R18 89W XL 215/40 R18 89W XL 7.0-7.5-8.5 580 7.8 340 839 500/A/A 8.6 XL 629.0 218.0 20.05 1279 9.8 49 24.8
R18 215/45 R18 89W 215/45 R18 89W 7.0-7.5-8.0 580 7.8 300 810 500/A/A 8.4 651.0 213.0 20.38 1279 9.8 44 25.6
R18 225/40 R18 92W XL 225/40 R18 92W XL 7.5-8.0-9.0 630 7.8 340 828 500/A/A 9.1 XL 637.0 230.0 21.08 1389 9.8 49 25.1
R18 225/45 R18 95W XL 225/45 R18 95W XL 7.0-7.5-8.5 690 7.8 340 801 500/A/A 8.9 XL 659.0 225.0 21.76 1521 9.8 49 25.9
R18 235/40 R18 95W XL 235/40 R18 95W XL 8.0-8.5-9.5 690 7.8 340 818 500/A/A 9.5 XL 645.0 241.0 22.78 1521 9.8 49 25.4
R18 235/45 R18 98W XL 235/45 R18 98W XL 7.5-8.0-9.0 750 7.8 340 789 500/A/A 9.3 XL 669.0 236.0 24.52 1653 9.8 49 26.3
R18 245/40 R18 97W XL 245/40 R18 97W XL 8.0-8.5-9.5 730 7.8 340 808 500/A/A 9.8 XL 653.0 248.0 24.36 1609 9.8 49 25.7
R18 245/45 R18 100W XL 245/45 R18 100W XL 7.5-8.0-9.0 800 7.8 340 779 500/A/A 9.6 XL 677.0 243.0 25.98 1764 9.8 49 26.7
R18 245/50 R18 100W 245/50 R18 100W 7.0-7.5-8.5 800 7.8 300 750 500/A/A 10.0 703.0 253.0 26.7 1764 9.8 44 27.7
R18 255/35 R18 94W XL 255/35 R18 94W XL 8.5-9.0-10.0 670 7.8 340 831 500/A/A 10.2 XL 635.0 260.0 23.65 1477 9.8 49 25.0
R18 255/40 R18 99W XL 255/40 R18 99W XL 8.5-9.0-10.0 775 7.8 340 798 500/A/A 10.2 XL 661.0 260.0 26.37 1709 9.8 49 26.0
R18 255/45 R18 99W 255/45 R18 99W 8.0-8.5-9.5 775 7.8 300 768 500/A/A 10.0 687.0 255.0 26.87 1709 9.8 44 27.0
R18 265/35 R18 97W XL 265/35 R18 97W XL 9.0-9.5-10.5 730 7.8 340 820 500/A/A 10.7 XL 643.0 271.0 26.5 1609 9.8 49 25.3
R19 215/35 R19 85W XL 215/35 R19 85W XL 7.0-7.5-8.5 515 7.8 340 833 500/A/A 8.6 XL 633.0 218.0 20.15 1135 9.8 49 24.9
R19 225/35 R19 88W XL 225/35 R19 88W XL 7.5-8.0-9.0 560 7.8 340 823 500/A/A 9.1 XL 641.0 230.0 21.56 1235 9.8 49 25.2
R19 225/45 R19 96W XL 225/45 R19 96W XL 7.0-7.5-8.5 710 7.8 340 770 500/A/A 8.9 XL 685.0 225.0 24.14 1565 9.8 49 27.0
R19 235/35 R19 91W XL 235/35 R19 91W XL 8.0-8.5-9.5 615 7.8 340 815 500/A/A 9.5 XL 647.0 241.0 22.07 1356 9.8 49 25.5
R19 235/40 R19 98Y XL 235/40 R19 98Y XL 8.0-8.5-9.5 750 7.8 340 786 500/A/A 9.5 XL 671.0 241.0 24.36 1653 9.8 49 26.4
R19 245/40 R19 96W XL 245/40 R19 96W XL 8.0-8.5-9.5 730 7.8 340 805 500/A/A 9.8 XL 655.0 248.0 23.81 1609 9.8 49 25.8
R19 245/40 R19 98W XL 245/40 R19 98W XL 8.0-8.5-9.5 750 7.8 340 777 500/A/A 9.8 XL 679.0 248.0 25.11 1653 9.8 49 26.7
R19 245/45 R19 102Y XL 245/45 R19 102Y XL 7.5-8.0-9.0 850 7.8 340 750 500/A/A 9.6 XL 703.0 243.0 25.88 1874 9.8 49 27.7
R19 255/30 R19 91Y XL 255/30 R19 91Y XL 8.5-9.0-9.5 615 7.8 340 828 500/A/A 10.2 XL 637.0 260.0 23.52 1356 9.8 49 25.1
R19 255/35 R19 96W XL 255/35 R19 96W XL 8.5-9.0-10.0 710 7.8 340 798 500/A/A 10.2 XL 661.0 260.0 25.42 1565 9.8 49 26.0
R19 255/40 R19 100W XL 255/40 R19 100W XL 8.5-9.0-10.0 800 7.8 340 768 500/A/A 10.2 XL 687.0 260.0 27.76 1764 9.8 49 27.0
R19 265/30 R19 93W XL 265/30 R19 93W XL 9.0-9.5-10.0 650 7.8 340 820 500/A/A 10.7 XL 643.0 271.0 23.37 1433 9.8 49 25.3
R19 265/35 R19 99Y XL 265/35 R19 99Y XL 9.0-9.5-10.5 775 7.8 340 789 500/A/A 10.7 XL 669.0 271.0 28.59 1709 9.8 49 26.3
R19 275/30 R19 96W XL 275/30 R19 96W XL 9.0-9.5-10.0 710 7.8 340 813 500/A/A 10.9 XL 649.0 278.0 26.04 1565 9.8 49 25.6
R19 275/35 R19 100W XL 275/35 R19 100W XL 9.0-9.5-11.0 800 7.8 340 782 500/A/A 10.9 XL 675.0 278.0 27.38 1764 9.8 49 26.6
R19 275/40 R19 101Y 275/40 R19 101Y 9.0-9.5-11.0 825 7.8 300 750 500/A/A 10.9 703.0 278.0 30.1 1819 9.8 44 27.7
R19 285/35 R19 101Y XL 285/35 R19 101Y XL 9.5-10.0-11.0 825 8.1 340 772 500/A/A 11.4 XL 683.0 290.0 30.13 1819 10.2 49 26.9
R19 285/45 R19 107W 285/45 R19 107W 9.0-9.5-10.5 975 8.1 300 714 500/A/A 11.2 739.0 285.0 32.61 2149 10.2 44 29.1
R20 225/35 R20 90W XL 225/35 R20 90W XL 7.5-8.0-9.0 600 7.8 340 792 500/A/A 9.1 XL 666.0 230.0 22.74 1102 9.8 49 26.2
R20 235/35 R20 92W XL 235/35 R20 92W XL 7.5-8.5-9.5 630 7.8 340 785 500/A/A 9.5 XL 672.0 241.0 23.68 1389 9.8 49 26.5
R20 245/30 R20 97W XL 245/30 R20 97W XL 8.0-8.5-9.0 730 7.8 340 804 500/A/A 9.8 XL 656.0 248.0 24.16 1609 9.8 49 25.8
R20 245/35 R20 95W XL 245/35 R20 95W XL 8.0-8.5-9.5 690 7.8 340 776 500/A/A 9.8 XL 680.0 248.0 24.74 1235 9.8 49 26.8
R20 245/40 R20 99W 245/40 R20 99W 8.0-8.5-9.5 775 7.8 340 749 500/A/A 9.8 704.0 248.0 25.84 1709 9.8 49 27.7
R20 255/35 R20 97W XL 255/35 R20 97W XL 8.5-9.0-10.0 730 7.8 340 769 500/A/A 10.2 XL 686.0 260.0 25.67 1609 9.8 49 27.0
R20 255/50 R20 109W 255/50 R20 109W 7.0-8.0-9.0 1030 7.8 340 690 500/A/A 10.4 764.0 265.0 34.76 2271 9.8 49 30.1
R20 265/35 R20 99Y 265/35 R20 99Y 9.0-9.5-10.5 775 7.8 340 760 500/A/A 10.7 694.0 271.0 29.19 1709 9.8 49 27.3
R20 275/30 R20 97W XL 275/30 R20 97W XL 9.0-9.5-10.0 730 8.1 340 783 500/A/A 10.9 XL 674.0 278.0 27.74 1609 10.2 49 26.5
R20 275/35 R20 102W XL 275/35 R20 102W XL 9.0-9.5-11.0 850 8.1 340 754 500/A/A 10.9 XL 700.0 278.0 29.28 1874 10.2 49 27.6
R20 285/25 R20 93W XL 285/25 R20 93W XL 10.5 650 8.1 340 812 500/A/A 11.6 XL 650.0 295.0 27.65 1433 10.2 49 25.6
R20 295/30 R20 101Y 295/30 R20 101Y 10.0-10.5-11.0 825 8.1 340 769 500/A/A 11.9 686.0 301.0 30.29 1819 10.2 49 27.0
R20 295/30 R20 105Y XL 295/30 R20 105Y XL 10.0-10.5-11.0 925 8.1 340 769 500/A/A 11.9 XL 686.0 301.0 30.29 2039 10.2 49 27.0
R22 225/30 R22 89W XL 225/30 R22 89W XL 8 580 7.8 340 767 500/A/A 9.5 XL 688.0 241.0 25.11 1279 9.8 49 27.1
R22 235/30 R22 90W XL 235/30 R22 90W XL 8.5 600 7.8 340 753 500/A/A 9.5 XL 701.0 241.0 24.87 1323 9.8 49 27.6
R22 245/30 R22 95W XL 245/30 R22 95W XL 8.0-8.5-9.0 690 7.8 340 746 500/A/A 9.8 XL 707.0 248.0 25.93 1521 9.8 49 27.8
R22 255/30 R22 95Y 255/30 R22 95Y 8.5-9.0-9.5 690 7.8 340 740 500/A/A 10.2 713.0 260.0 27.65 1521 9.8 49 28.1
R22 265/30 R22 97W XL 265/30 R22 97W XL 9.0-9.5-10.0 730 7.8 340 734 500/A/A 10.7 XL 719.0 271.0 28.88 1609 9.8 49 28.3
R22 285/25 R22 99W XL 285/25 R22 99W XL 10.5 775 8.1 340 753 500/A/A 11.6 XL 701.0 295.0 30.49 1709 10.2 49 27.6
R22 295/25 R22 100Y 295/25 R22 100Y 10.0-10.5-11.0 800 8.1 340 746 500/A/A 11.9 707.0 301.0 31.79 1764 10.2 49 27.8

Add First Review

Note! Have you driven on the Landsail / LS588 UHP tire?

Please help thousands of other drivers make an informed tire choice and pick the correct tires for their car by submitting your review of the Landsail / LS588 UHP.

Questions and Answers